![]() |
|||
<<16年度<<17年度<<18年度<<19年度<<20年度<<21年度<<22年度<<23年度<<24年度<<25年度<<26年度<<27年度<< 28年度<<29年度<<30年度<<31年度<<2年度<<3年度<<4年度<<5年度 |
|||
令和5年度長崎県柔道協会行事予定 令和5年度行事予定PDF 4月時点
月 | 日 | 曜 | 区分 | 行 事 名 | 場 所 | 備考 | 備考 | 備考 | 備考 |
4 | 1 | 土 | 九 | 九州選抜中学生大会 | 福岡国際センター(福岡市) | ○予選リーグ 長崎対熊本 1対4 長崎対佐賀 3対1 長崎対鹿児島 4対1 予選2位通過 ○3位決定戦 長崎対宮崎 1対4 |
|||
1,2 | 土日 | 全 | 全日本選抜体重別選手権大会 大会HP | 福岡国際センター(福岡市) | 長崎日大高校出身 老野祐平選手 81kg優勝 |
||||
8 | 土 | 県 | 長崎県柔道協会総会 | 県立総合体育館大研修室 | |||||
9 | 日 | 県 | R5国体県選考会(成年男子・成年女子) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 成年男子結果PDF | 女子結果PDF | |||
15,16 | 土日 | 九 | 九州・山口医科学学生柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||||
16 | 日 | 県 | 九州ジュニア柔道選手権県大会 15日計量 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF | ||||
23 | 日 | 全 | 皇后杯全日本女子選手権大会 大会HP | 横浜文化体育館(神奈川県横浜市) | |||||
28 | 金 | 全 | 全国柔道高段者大会 | 講道館(東京都) | |||||
29 | 土祝 | 全 | 全日本柔道選手権大会 大会HP | 講道館(東京都) | |||||
5 | 4,5 | 木金祝 | 全 | 全国少年柔道大会 大会HP | 講道館(東京都) | ||||
7 | 日 | 九 | 西日本実業団体対抗大会 | ベイコム記念体育館(兵庫県尼崎市) | |||||
20,21 | 土日 | 九 | 九州学生柔道優勝大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||||
20 | 土 | 九 | 九州北部形講習会 | サイクルショップコダマ体洲アリーナ(大分市) | |||||
21 | 日 | 全 | 全日本視覚障害者大会 | 講道館(東京都) | |||||
6 | 3 | 土 | 県 | 全柔連審判Bライセンス試験【九州一斉実施】 | (未定) | ||||
3,4 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道団体対抗大会 大会HP |
四日市市総合体育館(三重県四日市) | |||||
3,4 | 土日 | 県 | 長崎県高等学校総合体育大会 大会HP | 小野体育館(諫早市) | 団体結果PDF 個人結果PDF |
||||
10 | 土 | 全 | 全日本形競技大会 大会HP |
講道館(東京都) | |||||
11 | 日 | 九 | 九州マルちゃん杯大会 大会HP | ひなた武道館(宮崎市) | |||||
17,18 | 土日 | 九 | 九州高校柔道大会 大会HP | ひなた武道館(宮崎市) | 結果PDF | 長崎新聞記事(日大) |
長崎新聞記事(個人) |
||
24,25 | 土日 | 全 | 全日本学生(学生女子)柔道優勝大会 大会HP |
日本武道館(東京都) | |||||
25 | 日 | 県 | 県下各地区対抗柔道優勝大会 ※主催:北松 | 県立武道館(佐世保市) | 結果PDF |
||||
未定 | 九 | 九州南部形講習会 | 沖縄県 | ||||||
7 | 1,2 | 土日 | 九 | 九州少年柔道大会 ★ | 小野体育館(諫早市) | ||||
1 | 土 | 九 | 全柔連審判Aライセンス試験【九州ブロック】 | 福岡工業大学(福岡市) | |||||
2 | 日 | 九 | 九州ジュニア柔道選手権 1日計量 | 福岡武道館(福岡市) | |||||
5 | 水 | 九 | 九州管区内警察柔道大会 | 福岡市総合体育館(福岡市) | |||||
22〜24 | 土〜月 | 全 | 金鷲旗高校柔道大会 大会HP | 照葉積水ハウスアリーナ(福岡市) | |||||
22,23 | 土日 | 県 | 長崎県中学校総合体育大会 大会HP | 県立総合体育館(長崎市) | 結果PDF | ||||
30 | 日 | 全 | 全日本少年少女武道錬成大会 | 日本武道館(東京都) | |||||
8 | 4〜6 | 金〜日 | 九 | 九州中学校柔道大会 大会HP | 昭和電工ドーム大分(大分市) | 団体結果PDF 個人結果PDF |
|||
6 | 日 | 全 | 全国高等学校定時制通信制大会 大会HP | 講道館(東京都) | |||||
6 | 日 | 県 | 日整全国柔道大会長崎県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果一覧PDF | ||||
8〜12 | 土〜水 | 全 | インターハイ柔道競技 大会HP | 北海道きたえーる(北海道札幌市) | 長崎新聞記事@ 長崎新聞記事A 長崎新聞記事B 長崎新聞記事C |
||||
17〜20 | 木〜日 | 全 | 全国中学校柔道大会 大会HP | 徳島鳴門大塚スポーツパーク(徳島県鳴門市) | 長崎新聞記事(吉田) | ||||
19 | 土 | 九 | 九州ブロック国体 大会HP | 昭和電工ドーム大分(大分市) | 結果PDF | 長崎新聞記事 | |||
23 | 水 | 県 | 県警察柔道大会 | 県立総合体育館(長崎市) | |||||
26 | 土 | 全 | 全日本小学生育成プロジェクト 大会HP | 横浜武道館(神奈川県横浜市) | |||||
26,27 | 土日 | 九 | 九州学生体重別選手権大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||||
26,27 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道個人選手権大会 大会HP | 尼崎ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | 長崎新聞記事(瀬戸口) | ||||
27 | 日 | 県 | 四段〜六段審議,県段別・高段者大会、 二三段特別昇段講習会 |
県立武道館(佐世保市) | |||||
9 | 5 | 火 | 全 | 全国警察柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | ||||
9 | 土 | 九 | 九州六段審議会 | 福岡武道館(福岡市) | |||||
9,10 | 土日 | 全 | 全日本(女子)ジュニア体重別選手権 大会HP | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) | |||||
17 | 日 | 九 | 九州ベテランズ柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||||
17 | 日 | 全 | マルちゃん杯全日本少年大会 大会HP | 東京武道館(東京都) | |||||
24 | 日 | 県 | 長崎県柔整旗大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果一覧PDF | ||||
30〜10/1 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別選手権大会 大会HP | 日本武道館(東京都) | |||||
10 | 14,15 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別団体優勝大会 大会HP |
尼崎ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | ||||
14〜16 | 土〜月 | 全 | 国民体育大会柔道競技 大会HP | 西原商会アリーナ(鹿児島市) | 長崎新聞記事(展望) 長崎新聞記事 |
||||
21 | 土 | 県 | 高校地区新人大会(長崎・中・佐)中は22日 | 県警武道館・長崎日大・江迎武道館 | |||||
23 | 月 | 全 | 全国警察柔道大会 | 日本武道館(東京都) | |||||
11 | 4,5 | 土日 | 県 | 長崎県高校新人大会 大会HP | 県立武道館(佐世保市) | 結果PDF | |||
4,5 | 土日 | 全 | 講道館杯全日本体重別選手権 大会HP | 千葉ポートアリーナ(千葉市) | |||||
5 | 日 | 九 | 九州実業団対抗柔道大会 | 久留米アリーナ(久留米市) | |||||
12 | 日 | 県 | 長崎県民総合体育大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF | ||||
19 | 日 | 全 | 日整全国少年柔道大会 大会HP | 講道館(東京都) | 結果PDF | ||||
25,26 | 土日 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-小学生強化合宿- | 久留米アリーナ(久留米市) | |||||
25,26 | 土日 | 九 | 九州高校新人大会 | SAGAアリーナ(佐賀市) | 結果(団体一覧)PDF 結果(個人一覧)PDF 結果(団体T)PDF 結果(個人T)PDF |
長崎新聞記事 | |||
23 | 水 | 全 | 全日本産業別柔道大会 大会HP | 講道館(東京都) | |||||
26 | 日 | 県 | 長崎県中学校新人大会 大会HP | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF | ||||
土日 | 九 | 九州中学県対錬成大会 | (未定) | ||||||
26 | 日 | 九 | 九州インカレ | 福岡武道館(福岡市) | |||||
12 | 2,3 | 土日 | 国 | グランドスラム東京 大会HP | 東京体育館(東京都) | ||||
3 | 日 | 県 | 明社協少年武道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果(小学生) 結果(中学生) |
||||
9,16,17 | 土土日 | 県 | 公認指導者(ABC)資格講習会(3回) | 県立総合体育館(長崎市) | |||||
17 | 日 | 全 | 文武両道杯全国高校大会 大会HP | 講道館(東京都) | |||||
26 | 火 | 九 | サニックス旗福岡国際中学生大会 | グローバルアリーナ | |||||
1 | 13,14 | 土日 | 県 | 長崎県高校柔道選手権 | 県立総合体育館会議室(長崎市) | 大会結果PDF | 長崎新聞記事 | ||
未定 | 国 | 日本ベテランズ国際大会 | |||||||
2 | 10 | 土 | 県 | 長崎県審判講習会 | 県立総合体育館会議室(長崎市) | ||||
1 | 28 |
日 | 県 | 九州選抜中学生大会県予選 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF | |||
2 | 11 | 日 | 県 | 九州柔道選手権県予選会(男女) | 〃 | 結果PDF | 長崎新聞記事 | ||
10,11 | 土日 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-中学生強化合宿- | 久留米アリーナ(久留米市) | |||||
18 | 日 | 県 | NCC杯少年柔道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF | 長崎新聞記事 | |||
24,25 | 土日 | 全 | 全日本シニア体重別選手権大会 大会HP | 堺市立大浜体育館武道館(大阪府堺市) | |||||
3 | 3 | 日 | 九 | 九州柔道選手権大会 九州高段者大会 形再審 | 福岡武道館(福岡市) | 長崎新聞記事 |
|||
19,20 | 火水 | 全 | 全国高校選手権大会 大会HP | 日本武道館(東京都) | 長崎新聞記事(展望) | 長崎新聞記事(結果) | |||
23,24 | 土日 | 全 | 柔道マガジン杯全国中学生柔道大会 大会HP |
横浜武道館(神奈川県横浜市) | |||||
24 |
日 | 県 | 長崎県柔道場連盟少年柔道大会 | 県立総合体育館アリーナ |
長崎新聞記事 |