![]() |
|||
<<16年度<<17年度<<18年度<<19年度<<20年度<<21年度<<22年度<<23年度<<24年度<<25年度 | |||
平成25年度長崎県柔道協会行事予定 平成25年度行事予定PDF
月 | 日 | 曜 | 区分 | 行 事 名 | 場 所 | ||
4 月 | 3月31日 | 日 | 県 | 国体県選考練習会(成年女子) | 長崎明誠高校 | ||
7 | 日 | 県 | 長崎県柔道協会総会 | ロイヤルチェスターホテル(長崎市) | |||
14 | 日 | 全 | 全日本カデ選手権大会 | 大阪なみはやドーム(大阪府) | |||
14 | 日 | 県 | 長崎県小学生学年別大会予選会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF |
結果PDF |
|
21 | 日 | 全 | 皇后杯全日本女子選手権大会 | 横浜文化体育館(横浜市) | |||
28 | 日 | 全 | 全国柔道高段者大会 | 講道館(東京都) | |||
29 | 月 | 全 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
国 | アジア選手権 | バンコク(タイ) | |||||
5 月 | 4,5 | 土日 | 全 | 全国少年柔道大会 | 講道館(東京都) | ||
11 | 土 | 九 | 九州選抜中学生体重別優勝大会 | 福岡国際センター(福岡市) | |||
11,12 | 土日 | 全 | 全日本選抜体重別選手権大会 | 福岡国際センター(福岡市) | |||
18,19 | 土日 | 九 | 九州学生柔道優勝大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
26 | 日 | 九 | 北部九州形講習会 | 大分県 | |||
6 月 | 1,2 | 土日 | 県 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 県立総合体育館サブ(長崎市) | 結果PDF | |
5 | 水 | 九 | 九州管区内警察柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
8 | 土 | 県 | 九州ジュニア柔道選手権県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF | ||
15,16 | 土日 | 九 | 九州高校柔道大会(国体リハーサル大会) ★ | 諌早市中央体育館(諌早市) | 結果PDF | ||
15,16 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | 岡山県桃太郎アリーナ(岡山市) | |||
16 | 日 | 九 | 九州マルちゃん杯大会 | 佐賀県 | |||
22,23 | 土日 | 全 | 全日本学生(学生女子)柔道優勝大会 | 日本武道館(東京都) | |||
22,23 | 土日 | 九 | 九州少年柔道大会(道場連盟主催) | 諌早市 | |||
29 | 土 | 県 | 全柔連審判Bライセンス試験【九州一斉実施】 | 県営野球場会議室(長崎市) | |||
30 | 日 | 県 | 日整全国柔道大会長崎県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
30 | 日 | 県 | 県下各地区対抗柔道優勝大会 | 小野体育館(諫早市) | |||
7 月 | 6 | 土 | 九 | 全柔連審判Aライセンス試験・講習会【九州ブロック】 | 九州産業大学 | ||
7 | 日 | 九 | 九州ジュニア柔道選手権 | 福岡武道館(福岡市) | |||
22〜24 | 月〜水 | 全 | 金鷲旗高校柔道大会 | マリンメッセ福岡(福岡市) | |||
27 | 土 | 県 | 国体県予選(成年男子) | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF | ||
28 | 日 | 県 | 長崎県中学校総合体育大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
||
8 月 | 3 | 土 | 全 | 全国教職員柔道大会 | 講道館(東京都) | 組合せPDF |
結果PDF |
4 | 日 | 全 | 全日本少年武道錬成大会 | 日本武道館(東京都) | |||
4 | 日 | 全 | 全国高等学校定時制通信制大会 | 講道館(東京都) | 結果PDF |
||
4〜6 | 日〜火 | 九 | 九州中学校柔道大会 | 山鹿市総合体育館(山鹿市) | 団体結果PDF 個人結果PDF |
||
7〜11 | 水〜日 | 全 | 全国高等学校総合体育大会 | 福岡市民体育館(福岡市) | 団体結果 男子個人結果 女子個人結果 |
||
8〜11 | 木〜日 | 国 | 世界カデ選手権大会 | マイアミ(米国) | |||
17 | 土 | 九 | 九州ブロック国体 | 福岡武道館(福岡市) | 組合せPDF |
結果PDF |
|
18〜21 | 日〜水 | 全 | 全国中学校柔道大会 | 伊勢市県営サンアリーナ(三重県伊勢市) | 団体結果 男子個人結果 女子個人結果 |
||
25 | 日 | 全 | 全日本小学生学年別柔道大会 | 広島サンプラザホール(広島市) | 組合せPDF |
||
25 | 日 | 県 | 四段〜八段審議,県段別・高段者大会、 二三段特別昇段講習会 |
県立武道館(佐世保市) | |||
26〜9/1 | 月〜日 | 国 | 世界選手権大会・国別団体戦 | リオデジャネイロ(ブラジル) | |||
9 月 | 31〜9/1 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道個人選手権大会 | ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | ||
8/31〜1 | 土日 | 九 | 九州学生柔道選手権大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
6 | 金 | 全 | 全国警察柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
7,8 | 土日 | 全 | 全日本(女子)ジュニア体重別選手権 | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) | |||
14〜16 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-小学生強化合宿- | 阿蘇市 | |||
16 | 月 | 全 | マルちゃん杯全日本少年大会 | 東京武道館(東京都) | |||
21 | 土 | 九 | 九州六段審議会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
23 | 火 | 全 | 全日本形競技大会 | 講道館(東京都) | |||
28,29 | 土日 | 全 | 全日本学生柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
29 | 日 | 県 | 長崎県柔整旗大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
10 月 | 5〜7 | 土〜月 | 全 | 国体柔道競技 | 東京武道館(東京都) | 組合せPDF |
結果PDF |
12〜14 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-中学生強化合宿- | 阿蘇市 | |||
12〜14 | 土〜月 | 九 | 九州ジュニアブロック合宿(柔道フェスタ) | グローバルアリーナ(福岡市) | |||
14 | 月 | 全 | 日整全国少年柔道大会 | 講道館(東京都) | |||
14〜17 | 木〜日 | 国 | 世界ジュニア選手権 | リュブリャナ(スロベニア) | |||
19,20 | 土、日 | 国 | 世界形競技会 | 京都府 | |||
20 | 日 | 県 | 高校地区新人大会(長崎・中・佐世保) | 県立総合体育館・諫早高校・県立武道館 | |||
20 | 日 | 九 | 全九州実業団柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
22 | 火 | 全 | 全国警察大会 | 日本武道館(東京都) | |||
11 月 | 2,3 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別団体優勝大会 | ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | ||
2,3 | 土日 | 県 | 長崎県高校新人大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF |
結果PDF |
|
9,10 | 土日 | 全 | 講道館杯全日本体重別選手権 | 千葉ポートアリーナ(千葉市) | |||
10 | 日 | 県 | 長崎県民総合体育大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果 |
||
23 | 土 | 全 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館(東京都) | |||
23,24 | 土日 | 九 | 九州高校新人大会 | 別府アリーナ(大分県別府市) | 結果PDF | ||
24 | 日 | 県 | 長崎県中学校新人大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF | ||
24 | 日 | 全 | 全日本視覚障害者大会 | 講道館(東京都) | |||
29〜12/1 | 金〜日 | 国 | 2013グランドスラム東京 | 国立代々木競技場 第一体育館 | |||
12月 | 1 | 日 | 県 | 明社協少年武道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||
8 | 日 | 九 | 九州インカレ ★ | 県立武道館(佐世保市) | |||
26 | 木 | 九 | サニックス旗福岡国際中学生大会 | グローバルアリーナ(福岡市) | |||
1月 | 18,19 | 土日 | 県 | 長崎県高校柔道選手権 | 県立武道館(佐世保市) | 組合せPDF |
結果PDF |
26 | 日 | 県 | 長崎県審判講習会 | 県営野球場会議室(長崎市) | |||
2月 | 2 | 日 | 県 | NCC杯少年柔道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF |
小学生結果 中学生結果 |
9 | 日 | 県 | 九州柔道選手権県予選会(男女) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
||
3 月 | 9 | 日 | 県 | 九州選抜中学生体重別優勝大会県予選 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|
9 | 日 | 九 | 九州柔道選手権・九州高段者大会 | 福岡武道館(福岡市) | |
||
20,21 | 木金 | 全 | 全国高校選手権大会 大会公式HP |
日本武道館(東京都) | 結果PDF |
||
23 | 日 | 県 | 長崎県柔道場連盟少年柔道大会 | 諌早市 | |||
22〜23 |
国 |
2014ブレーメン国際大会 ※毎熊拳太-55kg優勝 全柔連HP |
|||||
29,30 | 土日 | 全 | 近柔杯全国中学生柔道大会 | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) |