![]() |
|||
<<16年度<<17年度<<18年度<<19年度<<20年度<<21年度<<22年度<<23年度<<24年度<<25年度<<26年度<<27年度<< 28年度<<29年度<<30年度<<31年度<<2年度<<2年度 |
|||
令和3年度長崎県柔道協会行事予定 令和3年度行事予定PDF 4月時点
月 | 日 | 曜 | 区分 | 行 事 名 | 場 所 | |||
4 | 3,4 | 土日 | 全 | 全日本選抜体重別選手権大会 | 福岡国際センター(福岡市) | 大会HP |
||
11 | 日 | 県 | 長崎県柔道協会総会 | 県立総合体育館会議室(長崎市) | ||||
18 | 日 | 県 | 九州ジュニア柔道選手権県大会 17日計量 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|||
全 | 全日本カデ選手権大会 延期 | |||||||
全 | 皇后杯全日本女子選手権大会 10月以降に延期 (県、九州予選は時期未定) | 12/25開催 大会HP |
||||||
全 | 全国柔道高段者大会 10月以降に延期 | |||||||
全 | 全日本柔道選手権大会 10月以降に延期 (県、九州予選は時期未定) | 12/26開催 大会HP |
||||||
九 | 九州・山口医科学学生柔道大会 | 実施未定 | ||||||
5 | 8,9 | 土日 | 九 | 全日本「形」審査員講習及び試験 | 修猷館高校 | |||
9 | 日 | 九 | 九州北部形講習会 ★ 延期 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
20〜22 | 金〜日 | 全 | ワールドマスターズゲームス関西 | 鳥取県立武道館(鳥取県米子市) | ||||
22,23 | 土日 | 九 | 九州学生柔道優勝大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||||
全 | 全国少年柔道大会 10/22,23に延期 |
|||||||
6 | 3 | 木 | 県 | 県警察柔道大会 | 県立総合体育館(長崎市) | |||
5,6 | 土日 | 県 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 諫早市中央体育館(諫早市) | 結果PDF |
|||
5,6 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | 三重県四日市市 | ||||
12 | 土 | 全 | 全日本形競技大会 延期 | 講道館(東京都) | 2/6開催 大会HP |
|||
13 | 日 | 九 | 九州マルちゃん杯大会 | 佐賀総合体育館(佐賀市) | ||||
19,20 | 土日 | 九 | 九州高校柔道大会 ★ 中止 | 諫早市中央体育館(諫早市) | ||||
26 | 土 | 九 | 九州南部形講習会 | 熊本武道館(熊本市) | ||||
26,27 | 土日 | 全 | 全日本学生(学生女子)柔道優勝大会 | 未定 | ||||
27 | 日 | 県 | 県下各地区対抗柔道優勝大会 中止 |
南島原市武道館(南島原市) | ||||
26 |
土 | 県 | 全柔連審判Bライセンス試験【九州一斉実施】 | 県立総合体育館 |
||||
7 | 4 | 日 |
九 | 全柔連審判Aライセンス試験【九州ブロック】 | 福岡工業大学(福岡市) | |||
3 |
土 |
県 | 全国小学生学年別柔道大会長崎県予選 | 県立総合体育館メインアリーナ(長崎市) | 結果PDF |
|||
4 |
日 |
県 | 全国少年柔道大会県予選 | 〃 |
結果PDF |
長崎新聞 |
||
4 | 日 | 九 | 九州ジュニア柔道選手権 3日計量 | 福岡武道館(福岡市) | 結果PDF |
|||
11 | 日 | 県 | R3国体県選考会(成年男子) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|||
22〜24 | 木〜土 | 全 | マリンメッセ福岡(福岡市) | |||||
24〜31 | 土〜土 | 国 | 東京オリンピック 大会HP |
日本武道館(東京都) | ||||
25 | 日 | 県 | 長崎県中学校総合体育大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|||
九 | ||||||||
8 | 5〜7 | 木金土 | 九 | 九州中学校柔道大会 大会HP | 山鹿市総合体育館(熊本県) | 団体結果PDF 個人結果PDF |
新聞記事1 新聞記事2 長崎日大2位写真 |
|
8〜12 | 日〜木 | 全 | 全国高等学校総合体育大会 大会HP | 長野市真島総合スポーツアイーナ(長野県) | 新聞記事1 新聞記事2 新聞記事3 新聞記事4 |
|||
21 | 土 | 九 | 九州ブロック国体 大会HP | 福岡武道館(福岡市) | 試合結果PDF |
新聞記事 |
||
22 | 日 | 県 | 日整全国柔道大会長崎県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
22〜25 | 日〜水 | 全 | 全国中学校柔道大会 大会HP | ALSOKぐんまアリーナ(群馬県) | ||||
28 | 土 | 県 | 四段〜六段審議,県段別・高段者大会、 二三段特別昇段講習会 |
県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
27〜29 | 金〜日 | 国 | 東京パラリンピック 大会HP | 日本武道館(東京都) | ||||
28,29 | 土日 | 九 | 九州学生柔道選手権大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||||
29 | 日 | 全 | 全日本小学生学年別柔道大会 中止 | 大阪府堺市 | ||||
未定 | 全 | 全日本実業柔道個人選手権大会 | ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | |||||
9 | 11 | 土 | 九 | 九州六段審議会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
11,12 | 土日 | 全 | 全日本(女子)ジュニア体重別選手権 延期 大会HP | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) | 12/18,19開催 大会HP |
老野 新聞記事 |
||
12 |
日 |
県 |
九州選手権長崎県予選 |
県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|||
12 | 日 | 九 | 九州ベテランズ柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||||
18〜20 | 土〜月 | 全 | 国民体育大会柔道競技 中止 大会HP | 津市産業スポーツセンター(三重県) | ||||
19 | 日 | 全 | マルちゃん杯全日本少年大会 | 東京武道館(東京都) | ||||
19 | 日 | 全 | 全国高等学校定時制通信制大会 中止 | 講道館(東京都) | ||||
26 | 日 | 県 | 長崎県柔整旗大会 中止 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
未定 | 全 | 全国警察柔道選手権大会 | 未定 | |||||
10 | 2,3 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
16,17 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別団体優勝大会 | ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | ||||
17 | 日 | 県 | 高校地区新人大会(長崎・中・佐)佐は16日 | 県立総合体育館・西陵高校・江迎武道館 | ||||
22〜24 | 金〜日 | 九 | 九州ジュニアブロック合宿 | グローバルアリーナ | ||||
24 | 日 | 九 | 九州実業団対抗柔道大会 | 久留米アリーナ(久留米市) | ||||
未定 | 全 | 全国警察柔道大会 | 未定 | |||||
11 | 6,7 | 土日 | 県 | 長崎県高校新人大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
||
13,14 | 土日 | 全 | 講道館杯全日本体重別選手権 1/17,18に延期 中止 | 千葉ポートアリーナ(千葉市) | 1/17,18開催 大会HP |
|||
13,14 | 土日 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-小学生強化合宿- | 久留米アリーナ(久留米市) | ||||
14 | 日 | 県 | 長崎県民総合体育大会 中止 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
20,21 | 土日 | 九 | 九州高校新人大会 | べっぷアリーナ(大分県) | 団体結果PDF 男子個人PDF 女子個人PDF |
長崎新聞 |
||
22 | 日 | 全 | 日整全国少年柔道大会 | 講道館(東京都) | ||||
23 | 月 | 全 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館(東京都) | ||||
28 | 日 | 県 | 長崎県中学校新人大会 | 小野体育館(諫早市) | 団体結果PDF 個人結果PDF |
|||
未定 | 全 | 全日本視覚障害者大会 中止 | 講道館(東京都) | |||||
12 | 1 | 水 | 九 | 九州管区内警察柔道大会 | 福岡市総合体育館(福岡市) | |||
3〜5 | 金〜日 | 国 | グランドスラム東京 | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | ||||
4,18,19 | 土土日 | 県 | BC指導者資格講習会(3回) | 県立総合体育館(長崎市) | ||||
5 | 日 | 県 | 明社協少年武道大会 中止 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
国 | 日本ベテランズ国際大会 中止 | 実施未定 | ||||||
全 | 文武両道杯全国高校大会 | 実施未定 | ||||||
九 | サニックス旗福岡国際中学生大会 | 実施未定 | ||||||
1 | 15,16 | 土日 | 県 | 長崎県高校柔道選手権 | 県立武道館(佐世保市) | 組合せPDF |
結果PDF |
|
28−30 | 国 | 2022グランプリ・ポルトガル | ポルトガル・オディベーラス |
老野 新聞記事 |
大会HP |
|||
2 | 6 | 日 | 全 | 全日本柔道形競技大会 中止 |
講道館 | |||
6 | 日 | 県 | 九州柔道選手権県予選会(男女) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|||
11,12 | 土日 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-中学生強化合宿- | 久留米アリーナ(久留米市) | ||||
13 | 日 | 県 | NCC杯少年柔道大会 中止 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||||
27 | 日 | 県 | 長崎県審判講習会 中止 | 県立総合体育館会議室(長崎市) | ||||
3 | 6 | 日 | 九 | 九州柔道選手権・九州高段者大会 | 福岡武道館(福岡市) | 長崎新聞記事 |
||
20,21 | 日月 | 全 | 全国高校選手権大会 | 日本武道館(東京都) | 組合せPDF |
大会HP |
長崎新聞記事 山里優勝記事 |
|
26 | 土 | 県 | R4国体県選考会(成年男子・成年女子) | 県警武道館(長崎市) | 結果PDF |
|||
27 | 日 | 県 | 長崎県柔道場連盟少年柔道大会 中止 | 小野体育館(諫早市) | ||||
26,27 | 土日 | 全 | 近柔杯全国中学生柔道大会 | 横浜武道館 |