![]() |
|||
<<16年度<<17年度<<18年度<<19年度<<20年度<<21年度<<22年度<<23年度<<24年度 | |||
平成24年度長崎県柔道協会行事予定 平成24年度行事予定PDF
平成24年度 長崎県柔道協会行事予定表 | |||||||
月 | 日 | 曜 | 区分 | 行 事 名 | 場 所 | ||
4 月 | 1 | 日 | 県 | 国体県選考練習会(成年女子) | 長崎明誠高校 | ||
8 | 日 | 全 | 全日本カデ選手権大会 | 大阪なみはやドーム(大阪府) | |||
8 | 日 | 県 | 長崎県柔道協会総会 | ロイヤルチェスターホテル(長崎市) | |||
15 | 日 | 全 | 皇后杯全日本女子選手権大会 | 横浜文化体育館(横浜市) | |||
22 | 日 | 県 | KTN杯長崎県女子・小学生学年別大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF | 結果PDF | |
28 | 土 | 全 | 全国柔道高段者大会・講道館創立130周年式典 | 講道館(東京都) | |||
27〜29 | 金〜日 | 国 | アジア選手権 | ウズベキスタン・タシケント | |||
29 | 日 | 全 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
5 月 | 5 | 土 | 全 | 全国少年柔道大会 | 講道館(東京都) | ||
12 | 土 | 県 | 国際親善柔道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
12 | 土 | 九 | 九州選抜中学生体重別優勝大会 | 福岡国際センター(福岡市) | |||
12,13 | 土日 | 全 | 全日本選抜体重別選手権大会 | 福岡国際センター(福岡市) | |||
19,20 | 土日 | 九 | 九州学生柔道優勝大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
20 | 日 | 九 | 北部九州形講習会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
27 | 日 | 九 | 九州マルちゃん杯大会 | 宮崎県 | |||
6 月 | 2,3 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | 岩手北上体育館(岩手県) | ||
2,3 | 土日 | 県 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 佐世保工業高校体育館(佐世保市) | 結果PDF | ||
9 | 土 | 県 | 九州ジュニア柔道選手権県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF | 結果PDF | |
16,17 | 土日 | 九 | 九州高校柔道大会 | 福岡市九電記念体育館 | 組合せPDF | 結果PDF | |
17 | 日 | 県 | 日整全国柔道大会長崎県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
23 | 土 | 県 | 全柔連審判Bライセンス試験【九州一斉実施】 | 県営野球場会議室(長崎市) | |||
23,24 | 土日 | 全 | 全日本学生(学生女子)柔道優勝大会 | 日本武道館(東京都) | |||
23,24 | 土日 | 九 | 九州地区少年柔道大会 | 県立総合体育館メインアリーナ(長崎市) | |||
30 | 土 | 九 | 全柔連審判Aライセンス試験・講習会【九州ブロック】 | 福岡市内 | |||
7 月 | 1 | 日 | 九 | 九州ジュニア柔道選手権 | 福岡武道館(福岡市) | 組合せPDF | 結果PDF |
4 | 水 | 九 | 九州管区内警察柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
15 | 日 | 県 | 県下各地区対抗柔道優勝大会 | 江迎町武道館(佐世保市江迎町) | 結果PDF |
||
22〜24 | 日〜火 | 全 | 金鷲旗高校柔道大会 | マリンメッセ福岡(福岡市) | |||
28 | 土 | 県 | 国体県予選(成年男子) | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
||
29 | 日 | 県 | 長崎県中学校総合体育大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
||
28〜8/3 | 土〜金 | 国 | オリンピック競技大会 柔道競技 | イギリス・ロンドン | |||
8 月 | 2〜6 | 木〜月 | 全 | 全国高等学校総合体育大会 | アルビス小杉総合体育センター(富山県射水市) | 団体組合 男子個人 女子個人 |
団体結果PDF 男子個人結果PDF 女子個人結果PDF |
5 | 日 | 全 | 全日本少年武道錬成大会 | 日本武道館(東京都) | |||
5 | 日 | 全 | 全国高等学校定時制通信制大会 | 講道館(東京都) | |||
9〜11 | 月〜水 | 九 | 九州中学校柔道大会 | 沖縄県立武道館(那覇市) | 結果PDF | ||
12 | 日 | 全 | 全国教職員柔道大会 | 講道館(東京都) | 組合せPDF | 結果PDF | |
19 | 日 | 九 | 九州ブロック国体 | 沖縄武道館(那覇市) | 組合せPDF |
結果PDF | |
21〜24 | 火〜金 | 全 | 全国中学校柔道大会 | 川崎市等々力アリーナ(神奈川県) | 団体結果PDF 男子個人結果 女子個人結果 |
||
25,26 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道個人選手権大会 | 尼崎記念公園体育館(兵庫県尼崎市) | |||
26 | 日 | 全 | 全日本小学生学年別柔道大会 | 鹿児島アリーナ(鹿児島県) | 組合せPDF | 結果PDF | |
26 | 日 | 県 | 四段〜八段審議,県段別・高段者大会、 二三段特別昇段講習会 |
県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
9 月 | 1,2 | 土日 | 九 | 九州学生柔道選手権大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||
7 | 火 | 全 | 全国警察柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
8,9 | 土日 | 全 | 全日本(女子)ジュニア体重別選手権 | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) | 組合せPDF | 男子結果PDF 女子結果PDF |
|
15〜17 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-小学生強化合宿- | 阿蘇市 | |||
15〜17 | 土〜月 | 県 | Nマークジュニア強化合宿 ※中学生対象 | 東京都内 |
|||
17 | 月 | 月 | 全日本選抜少年大会 | 東京武道館(東京都) | |||
22 | 土 | 九 | 九州六段審議会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
29,30 | 土日 | 全 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 日本武道館(東京都) | 男子結果PDF 女子結果PDF |
||
30 | 日 | 県 | 長崎県柔整旗大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | |||
10 月 | 6〜8 | 土〜月 | 全 | 国体柔道競技 | 岐阜県大垣市体育館(岐阜県) | 組合せPDF | 結果PDF |
国 | 世界ジュニア選手権 | ||||||
6〜8 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-中学生強化合宿- | 阿蘇市 | |||
10 | 日 | 全 | 日整全国少年柔道大会 | 講道館(東京都) | |||
11〜14 | 木〜日 | 九 | 九州ジュニアブロック合宿(柔道フェスタ) | 山鹿市総合体育館(熊本県) | |||
14 | 日 | 県 | 高校地区新人大会(長崎・中・佐世保) | 県立総合体育館・諫早高校・県立武道館 | |||
21 | 日 | 全 | 全日本形競技大会 | 講道館(東京都) | |||
21 | 日 | 九 | 全九州実業団柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
22 | 月 | 全 | 全国警察大会 | 日本武道館(東京都) | |||
27,28 | 土日 | 国 | 世界団体選手権大会 | ブラジル・サルバドール | |||
27,28 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別団体優勝大会 | 尼崎記念公園体育館(兵庫県尼崎市) | |||
28 |
日 |
県 |
安全講習会 |
青雲高校 |
|||
11 月 | 10 | 土 | 全 | 全国青年大会柔道競技 | 講道館(東京都) | ||
10,11 | 土日 | 全 | 講道館杯全日本体重別選手権 | 千葉ポートアリーナ(千葉市) | |||
10,11 | 土日 | 県 | 長崎県高校新人大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF | 結果PDF |
|
11 | 日 | 県 | 長崎県民総合体育大会 | 長田いこいの村文武館(諫早市) | |||
23 | 金 | 全 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館(東京都) | |||
24,25 | 土日 | 九 | 九州高校新人大会 | 沖縄県立武道館(那覇市) | 結果PDF | ||
25 | 日 | 県 | 長崎県中学校新人大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
||
25 | 日 | 全 | 全日本視覚障害者大会 | 講道館(東京都) | |||
30〜12/2 | 金〜日 | 国 | 2012グランドスラム東京 | 代々木第1体育館(東京都) | |||
12月 | 2 | 日 | 県 | 明社協少年武道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF | |
九 | 九州インカレ | ||||||
26 | 土 | 九 | サニックス旗福岡国際中学生大会 | グローバルアリーナ(福岡市) | |||
1月 | 19,20 | 土日 | 県 | 長崎県高校柔道選手権 | 小野体育館(諫早市) | 組合せPDF |
結果PDF |
2月 | 3 | 日 | 県 | NCC杯少年柔道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 組合せPDF | 結果PDF |
10 | 日 | 県 | 九州柔道選手権県予選会(男女) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
||
10 | 日 | 県 | 九州選抜中学生体重別優勝大会県予選 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF | ||
3月 |
2 |
日 |
県 |
長崎県審判講習会 | 諫早市ふれあい会館 |
||
9 | 土 | 九 | 九州七段審議会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
10 | 日 | 九 | 九州柔道選手権・九州高段者大会 | 福岡武道館(福岡市) | |||
19,20 | 火水 | 全 | 全国高校選手権大会 | 日本武道館(東京都) | |||
日 | 全 | 近柔杯全国中学生柔道大会 | 東京武道館(東京都) | ||||
24 | 日 | 県 | 長崎県柔道場連盟少年柔道大会 | 県立総合体育館(長崎市) |