![]() |
|||
<<16年度<<17年度<<18年度<<19年度<<20年度 | |||
平成17年度
月
|
日
|
曜
|
区分
|
事業予定
|
会場名
|
その他 | |
4月 | 2 | 土 | 九 | 九州選抜中学生体重別優勝大会 | 福岡市民体育館 | ||
3 | 日 | 全 | 全日本選抜体重別選手権大会 (全柔連HP) | 福岡市民体育館 | 組合せPDF | ||
10 | 日 | 全 | 全日本女子選抜体重別選手権大会(全柔連HP) | 横浜文化体育館 | 組合せPDF | ||
10 | 日 | 県 | 長崎県柔道協会総会 | 宝来軒別館(長崎市) | |||
16 | 土 | 九 | 講道館形講習会 | 福岡武道館 | |||
17 | 日 | 全 | 全日本女子柔道選手権大会(全柔連HP) | 愛知県武道館 | 組合せPDF | ||
24 | 日 | 県 | KTN杯長崎県女子柔道選手権大会 | 県立総合体育館武道場 | 組合せPDF | ||
28 | 木 | 全 | 全国柔道高段者大会 | 講道館 | |||
29 | 祝 | 全 | 全日本柔道選手権大会(講道館HP) | 日本武道館 | |||
5月 | 4,5 | 日祝 | 全 | 全国少年柔道大会(東京都柔道連盟HP) | 講道館 | 組合せPDF | |
8 | 日 | 県 | 全日本小学生学年別柔道大会県予選 | 青雲高等学校(時津町) | |||
14,15 | 木金 | 国 | アジア選手権大会(全柔連HP) | ウズベキスタン | |||
21,22 | 土日 | 九 | 九州学生柔道優勝大会(長崎新聞記事) | 福岡武道館 | |||
28,29 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道団体対抗大会(事務局HP) | 兵庫県立武道館 | |||
6月 | 4,5 | 土日 | 県 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 小野体育館(諫早市) | 組合せPDF | |
12 | 日 | 九 | 九州マルちゃん杯大会(長崎新聞記事)(事務局HP) | 宮崎県立武道館 | |||
12 | 日 | 県 | 高校定時制・通信制体育大会県予選 | 佐世保市 | |||
18,19 | 土日 | 全 | 都道府県対抗全日本女子柔道大会(事務局HP) | 岡山武道館 | |||
18,19 | 土日 | 九 | 九州高校柔道大会 | 県立総合体育館メインアリーナ(長崎市) | 組合せPDF | ||
25,26 | 土日 | 全 | 全日本学生(学生女子)柔道優勝大会(事務局HP) | 日本武道館 | |||
25 | 土 | 県 | 九州ジュニア柔道選手権県大会 | 県立総合体育館武道場 | 組合せPDF | 実施要項PDF | |
7月 | 2 | 土 | 県 | 全柔連審判Bライセンス試験 | (九州一斉実施) | ||
3 | 日 | 県 | 県下各地区対抗柔道優勝大会 | 五島市緑丘小学校体育館(五島市) | |||
10 | 日 | 県 | 第14回日整全国少年柔道大会長崎県大会 | コスモス会館(時津町) | |||
10 | 日 | 九 | 九州ジュニア柔道選手権 | 宮崎県立武道館 | 実施要項 | ||
22〜24 | 金〜日 | 全 | 金鷲旗高校柔道大会(事務局HP) | マリンメッセ福岡 | |||
24 | 日 | 県 | 長崎県中学校総合体育大会 | 県立総合体育館武道場 | |||
31 | 日 | 全 | 全日本少年錬成大会 | 日本武道館 | |||
31 | 日 | 県 | 国体県予選(成年男子) | 県立総合体育館武道場 | 実施要項PDF | ||
8月 | 1〜5 | 月〜金 | 全 | 全国高等学校総合体育大会(事務局HP) | 千葉県成田市 | 組合せPDH | |
6 | 土 | 全 | 全国高校定通制大会 | 講道館 | |||
6 | 土 | 全 | 全国高専(高専女子)大会 | 新潟県長岡市 | |||
6〜8 | 土〜月 | 九 | 九州中学校柔道大会 | 熊本県山鹿市 | |||
7 | 日 | 全 | 全国教職員柔道大会 | 兵庫県立武道館 | 組合せPDF | 実施要項PDF | |
21 | 日 | 全 | 全日本小学生学年別柔道大会 | 秋田県立武道館 | 組合せPDF 男子 女子 |
実施要項PDF | |
22〜25 | 月〜木 | 全 | 全国中学校柔道大会(事務局HP) | 名古屋市総合体育館レインボー | 組合せPDF 男子女子団体 男子個人 女子個人 |
実施要項PDF | |
26〜29 | 金〜月 | 県 | 長崎市中学校選抜タイ遠征 | タイ(バンコク) | |||
27,28 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道個人選手権大会(事務局HP) | 尼崎記念公園体育館(兵庫県) | |||
27 | 土 | 九 | 国体九州ブロック | 福岡武道館 | 組合せPDF | 実施要項PDF | |
9月 | 1 | 木 | 九 | 九州管区内警察柔道大会 | 福岡武道館 | ||
2 | 金 | 九 | 九州矯正職員柔道選手権 | アクシオン福岡 | |||
3,4 | 土日 | 九 | 九州学生柔道選手権大会 | 福岡武道館 | |||
4 | 日 | 県 | 四段〜六段審議及び鏡開審議,県高段者大会 | 県立武道館(佐世保市) | |||
4 | 日 | 県 | 長崎県青年大会柔道競技 | (島原市) | |||
8〜11 | 月〜木 | 国 | 世界選手権大会(公式HP) | エジプト(カイロ) | |||
9,10 | 土日 | 県 | 長崎県柔道協会第1回小学生強化指定選手合宿 | 県警武道館,西彼町体育館 | |||
15 | 木 | 全 | 全国警察柔道大会 | 日本武道館 | |||
17,18 | 土日 | 全 | 全日本(女子)ジュニア体重別選手権 | 埼玉県立武道館 | 組合せPDF | 実施要項PDF | |
17〜19 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成強化合宿 | 宮崎武道館(宮崎市) | |||
23 | 祝 | 九 | 九州六段審議会 | 福岡武道館 | |||
25 | 日 | 九 | 九州学生体重別団体優勝大会 | 福岡武道館 | |||
25 | 日 | 県 | 長崎県柔整旗大会 | 県立総合体育館武道場 | |||
25 | 日 | 全 | 全日本選抜少年大会(事務局HP) | 東京武道館 | |||
10月 | 1,2 | 土日 | 全 | 全日本学生(女子)柔道選手権大会 | 日本武道館 | 結果PDF:男子 女子 | |
7〜10 | 金〜祝 | 九 | 柔道フェスタ,強化合宿(全柔連HP) | 奥武山体育館(沖縄県) | 全柔連報告PDF | ||
10 | 祝 | 全 | 日整全国少年柔道大会 | 講道館 | |||
14 | 金 | 全 | 全国警察選手権 | 日本武道館 | |||
16 | 日 | 県 | 高校地区新人大会(長崎・中・佐世保地区) | 県立総合体育館・諫早高校・県立武道館 | |||
16 | 日 | 九 | 全九州実業団柔道大会 | 福岡武道館 | |||
16 | 日 | 全 | 全日本形競技大会 | 講道館 | 本県の金谷,高増選手出場! | 実施要項・参加者PDF | |
23〜26 | 日〜水 | 全 | 国体柔道競技(事務局HP) | (岡山県津山市) | 組合せPDF | 実施要項PDF | |
30 | 日 | 県 | 長崎県中学校新人大会 | 県立総合体育館武道場 | |||
11月 | 5,6 | 土日 | 県 | 長崎県高校新人大会 | 県立武道館(佐世保市) | 組合せPDF | |
5,6 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別団体優勝大会 | 尼崎記念公園体育館(兵庫県) | |||
12,13 | 土日 | 全 | 全国青年大会柔道競技 | 講道館 | |||
13 | 日 | 県 | 長崎県民総合体育大会 | 県立武道館(佐世保市) | 組合せ | ||
19,20 | 土日 | 全 | 講道館杯全日本体重別選手権 | 千葉ポートアリーナ | 川端恭平選手出場決定! 結果 男子結果PDF 女子結果PDF |
||
20 | 日 | 県 | 明社協少年武道大会 | 県立体育館武道場 | |||
23 | 祝 | 全 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館 | |||
26,27 | 土日 | 九 | 九州高校新人大会 | 県立総合体育館(大分市) | |||
27 | 日 | 全 | 全日本視覚障害者大会 | 講道館 | 佐世保出身 初瀬さん優勝! 長崎新聞記事より 全柔連より報告PDF |
||
12月 | 4 | 日 | 九 | 九州地区大学体育大会柔道競技 | 県立総合体育館(長崎市) | ||
10,11 | 土日 | 国 | 福岡国際女子選手権 | 福岡国際センター | 全柔連より結果PDF | ||
13 | 火 | 国 | 愛媛国際親善女子柔道大会 | 愛媛県立武道館 | |||
17,18 | 土日 | 県 | 長崎県柔道協会第2回小学生強化指定選手合宿 | 県警武道館,県立総合体育館 | |||
23 | 金 | 県 | 講道館形講習会 | 県立総合体育館 | |||
27 | 火 | 九 | サニックス旗福岡国際中学生大会 | グローバルアリーナ | |||
1月 | 14,15 | 土日 | 国 | 嘉納治五郎杯国際柔道大会(事務局HP) | 日本武道館 | ||
29 | 日 | 県 | 長崎県高校柔道選手権 | 県立総合体育館武道場 | 組合せPDF | ||
2月 | 5 | 日 | 県 | 九州選抜中学校体重別優勝大会長崎県予選 九州柔道選手権県予選会(男女) |
青雲高校 | ||
18 | 土 | 県 | 長崎県高等学校柔道体重別選手権大会 | 諫早高等学校武道場 | |||
19 | 日 | 県 | 長崎県Bライセンス審判講習会 | ビックN会議室 | |||
3月 | 5 | 日 | 県 | NCC杯少年柔道大会 | 県立総合体育館 | ||
11 | 土 | 九 | 九州柔道協会総会 | 稚加栄(福岡市) | 平成18年度九州ブロック国体抽選会が開催されました 組合せPDF | ||
12 | 日 | 九 | 九州柔道選手権・九州高段者大会 | 福岡武道館 | |||
19,20 | 日月 | 全 | 全国高校選手権大会 | 日本武道館 | 組合せPDF | ||
26 | 日 | 県 | 長崎県柔道場連盟少年柔道大会 | 小野体育館(諫早市) | |||
26 | 日 | 全 | 近柔杯全国中学生柔道大会 (全柔連HP) |
東京武道館 |