![]() |
|||
<<16年度<<17年度<<18年度<<19年度<<20年度<<21年度<<22年度<<23年度<<24年度<<25年度<<26年度<<27年度<< 28年度<<29年度 |
|||
平成29年度長崎県柔道協会行事予定 平成29年度行事予定PDF
月 | 日 | 曜 | 区分 | 行 事 | 場 所 | |
4 | 1 | 土 | 県 | 国体県選考会(成年男子・成年女子) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
1 | 土 | 九 | 九州選抜中学生体重別優勝大会 | 福岡国際センター(福岡市) | ||
1,2 | 土日 | 全 | 全日本選抜体重別選手権大会 全柔連HP | 福岡国際センター(福岡市) | ||
9 | 日 | 県 | 長崎県柔道協会総会 | ロイヤルチェスター(長崎市) | ||
9 | 日 | 全 | 全日本カデ選手権大会 全柔連HP | 大阪なみはやドーム(大阪府) | 桂嵐斗選手新聞記事 ポーランドカデ記事 |
|
16 | 日 | 全 | 皇后杯全日本女子選手権大会 全柔連HP | 横浜文化体育館(横浜市) | ||
28 | 金 | 全 | 全国柔道高段者大会 | 講道館(東京都) | ||
29 | 土 | 全 | 全日本柔道選手権大会 全柔連HP | 日本武道館(東京都) | ||
5 |
4,5 | 木金 | 全 | 全国少年柔道大会 全柔連HP | 講道館(東京都) | |
21 | 日 | 九 | 平成29年度公認「形」審査員試験 | 修猷館高校(福岡市) | ||
27 | 土 | 九 | 北部九州形講習会 | 大分県立総合体育館(大分市) | ||
27 | 土 | 県 | 全国小学生学年別柔道大会長崎県予選 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 男子結果PDF 女子結果PDF |
|
27,28 | 土日 | 九 | 九州学生柔道優勝大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||
6 | 3,4 | 土日 | 県 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
3,4 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | アルピス小杉総合体育センター(富山県) | ||
10 | 土 | 県 | 九州ジュニア柔道選手権県大会 | 西陵高校(諫早市) | 結果PDF |
|
15,16 | 土日 | 九 | 九州高校柔道大会 | べっぷアリーナ(大分県) | 団体結果PDF 個人結果PDF |
|
17 | 土 | 九 | 南部九州形講習会 | 人吉スポーツパレス(人吉市) | ||
17,18 | 土日 | 国 | 日本ベテランズ国際大会 | 白浜町総合体育館(和歌山県) | ||
17,18 | 土日 | 九 | 九州少年柔道大会(道場連盟主催) | 県立総合体育館メインアリーナ(長崎市) | ||
24 | 土 | 県 | 全柔連審判Bライセンス試験【九州一斉実施】 | 県営野球場会議室(長崎市) | ||
24,25 | 土日 | 全 | 全日本学生(学生女子)柔道優勝大会 | 日本武道館(東京都) | ||
25 | 日 | 県 | 県下各地区対抗柔道優勝大会 | 江迎町武道館(江迎町) | 結果PDF |
|
26 | 日 | 九 | 九州マルちゃん杯大会 | 鹿児島アリーナ(鹿児島市) | ||
7 | 1 | 土 | 九 | 全柔連審判Aライセンス試験・講習会【九州ブロック】 | 九州産業大学 | |
2 | 日 | 九 | 九州ジュニア柔道選手権 | 福岡武道館(福岡市) | 組合せPDF |
|
5 | 水 | 九 | 九州管区内警察柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||
21〜24 | 金〜月 | 全 | 金鷲旗高校柔道大会 | マリンメッセ福岡(福岡市) | 公式HP | |
23 | 日 | 県 | 長崎県中学校総合体育大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
|
24.26.27 | 月水木 | 九 | 全日本女子ジュニア合宿 | 福岡武道館(福岡市) | ||
30 | 日 | 県 | 日整全国柔道大会長崎県大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||
30 | 日 | 全 | 全日本少年武道錬成大会 | 日本武道館(東京都) | ||
8 | 4〜6 | 金〜日 | 九 | 九州中学校柔道大会 | 佐賀県総合体育館(佐賀市) | 九州中体連HP |
5 | 土 | 全 | 全国教職員柔道大会 全柔連HP | 講道館(東京都) | 組合せPDF 結果PDF |
|
6 | 日 | 全 | 全国高等学校定時制通信制大会 全柔連HP | 講道館(東京都) | ||
8〜12 | 火〜土 | 全 | 全国高等学校総合体育大会 全柔連HP | 郡山体育館(福島県) | 結果速報HP |
|
20 | 日 | 九 | 九州ブロック国体 | 諫早市中央体育館(諫早市) | 結果PDF 詳細結果PDF |
|
20 | 日 | 全 | 全日本小学生学年別柔道大会 全柔連HP | きたえーる(北海道札幌市) | 結果一覧 5年男子45kg 5年男子45kg以上 6年男子50kg 6年男子50kg以上 5年女子40kg 5年女子40kg以上 6年女子45kg 6年女子45kg以上 |
|
22〜25 | 火〜金 | 全 | 全国中学校柔道大会 全柔連HP | 福岡国際センター(福岡市) | 公式HP |
|
26,27 | 土日 | 全 | 全日本実業柔道個人選手権大会 | ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | ||
27 | 日 | 県 | "四段〜六段審議,県段別・高段者大会、二三段特別昇段講習会" | 県立武道館(佐世保市) | ||
9 | 2,3 | 土日 | 九 | 九州学生柔道選手権大会 | 福岡武道館(福岡市) | |
5 | 火 | 全 | 全国警察柔道選手権大会 | 日本武道館(東京都) | ||
9,10 | 土日 | 全 | 全日本(女子)ジュニア体重別選手権 全柔連HP 全柔連HP(総評1日目) 全柔連HP(総評2日目) | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) | ||
16〜18 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-小学生強化合宿- | 阿蘇市 | ||
23 | 日 | 九 | 九州六段審議会 | 福岡武道館(福岡市) | ||
24 | 日 | 全 | マルちゃん杯全日本少年大会 全柔連HP | 東京武道館(東京都) | ||
24 | 日 | 県 | 長崎県柔整旗大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | ||
30〜10/1 | 土日 | 全 | 全日本学生柔道選手権大会 全柔連HP | 日本武道館(東京都) | ||
10 | 7〜9 | 土〜月 | 全 | 国体柔道競技 全柔連HP | 愛媛県武道館(愛媛県) | 競結果報HP |
7〜9 | 土〜月 | 九 | 九州ブロック競技者育成事業-中学生強化合宿- | 阿蘇市 | ||
8 | 日 | 全 | 日整全国少年柔道大会 | 講道館(東京都) | ||
17 | 火 | 全 | 全国警察柔道大会 | 日本武道館(東京都) | ||
15 | 日 | 県 | 高校地区新人大会(長崎・中・佐)※長崎は14日 | 県立総合体育館・諫早高校・県立武道館 | 長崎新聞記事 |
|
22 | 日 | 九 | 全九州実業団柔道大会 | 福岡武道館(福岡市) | ||
22 | 日 | 全 | 全日本形競技大会 全柔連HP | 講道館(東京都) | ||
18〜22 |
国 |
世界ジュニア選手権大会 全柔連HP |
クロアチア/ザクレブ |
山口貴也選手3位 |
||
27〜29 | 金〜日 | 九 | 九州ジュニアブロック合宿 | グローバルアリーナ(福岡市) | ||
28,29 | 土日 | 全 | 全日本学生体重別団体優勝大会 | ベイコム総合体育館(兵庫県尼崎市) | ||
11 | 3,4 | 金土 | 県 | 長崎県高校新人大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
11,12 | 土日 | 全 | 講道館杯全日本体重別選手権 | 千葉ポートアリーナ(千葉市) | ||
12 | 日 | 全 | 全国青年大会柔道競技 | 講道館(東京都) | ||
12 | 日 | 県 | 長崎県民総合体育大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|
18,19 | 土日 | 九 | ★九州高校新人大会 | 小野体育館(諫早市) | 結果PDF |
|
23 | 木 | 全 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館(東京都) | ||
| 九 | 九州地区大学体育大会(インカレ) | ||||
26 | 日 | 全 | 全日本視覚障害者大会 | 講道館(東京都) | ||
26 | 日 | 県 | 長崎県中学校新人大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|
12 | 1〜3 | 金〜日 | 国 | 2016グランドスラム東京 | 東京武道館(東京都) | |
3 | 日 | 県 | 明社協少年武道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 小学生結果PDF 中学生結果PDF |
|
17,23,24 | 日/土 | 県 | BC指導者資格講習会(3回) | 県立総合体育館(長崎市) | ||
26 | 火 | 九 | サニックス旗福岡国際中学生大会 | グローバルアリーナ(福岡市) | ||
1 | 13,14 | 土日 | 県 | 長崎県高校柔道選手権 | 県立武道館(佐世保市) | 結果PDF |
2 | 4 | 日 | 県 | NCC杯少年柔道大会 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 小学生結果 中学生結果 |
11 | 日 | 県 | 九州選抜中学生体重別優勝大会県予選 | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|
11 | 日 | 県 | 九州柔道選手権県予選会(男女) | 県立総合体育館武道場(長崎市) | 結果PDF |
|
18 | 日 | 県 | 長崎県審判講習会 | 県立総合体育館会議室(長崎市) | ||
3 | 4 | 日 | 九 | 九州柔道選手権・九州高段者大会 | 福岡武道館(福岡市) | |
20,21 | 火水 | 全 | 全国高校選手権大会 | 日本武道館(東京都) | 結果PDF |
|
24,25 | 土日 | 全 | 近柔杯全国中学生柔道大会 | 埼玉県立武道館(埼玉県上尾市) | ||
25 | 日 | 県 | 長崎県柔道場連盟少年柔道大会 | 県立総合体育館メインアリーナ(長崎市) |