| 区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 20未満 |
| 県 |
| 九州ジュニア体重別柔道選手権長崎県大会 |
| 平成25年6月8日(土) |
| 県立総合体育館武道場 |
| 男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
| -55kg級 | 毎熊拳太 | 下村真洋 | 林田佳大 | 松川心平 |
| 西陵 | 五島 | 長崎日大 | 長崎日大 | |
| -60kg級 | 北村龍虎 | 浦 健斗 | 山下裕希 | 渡部雅也 |
| 瓊浦 | 長崎南山 | 五島 | 長崎日大 | |
| -66kg級 | 田川兼三 | 指方正太郎 | 岸本優三 | 村上貴洋 |
| 長崎日大 | 長崎東 | 瓊浦 | 長崎東 | |
| -73kg級 | 川下寛斗 | 山田晋之介 | 野中清隆 | 益 幸太郎 |
| 長崎南山 | 瓊浦 | 長崎北陽台 | 長崎東 | |
| -81kg級 | 山田史人 | 西江一貴 | 夏井滉介 | 町田幸太郎 |
| 長崎東 | 長崎日大 | 五島 | 長崎北陽台 | |
| -90kg級 | 畑島智文 | 美坐隼人 | 前田達郎 | 小道智輝 |
| 長崎南山 | 長崎東 | 鎮西学院 | 長崎南山 | |
| -100kg級 | 斗石凜太郎 | 岩永康佑 | 平山三四郎 | 中山涼太 |
| 長崎南山 | 長崎日大 | 五島 | 長崎南山 | |
| 100kg超級 | 寺田颯志 | 加賀谷武弘 | 戸野本幸輝 | 山口竜輝 |
| 長崎南山 | 福江中 | 五島 | 諫早農業 | |
| 女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
| -44kg級 | 中村朱里 | 清水結衣 | 小佐々智紘 | |
| 長崎明誠 | 西陵 | 長崎商業 | ||
| -48kg級 | 光永采世 | 白濱櫻子 | 中川智絵 | 山下真奈美 |
| 長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎鶴洋 | 五島 | |
| -52kg級 | 古賀春花 | 毎熊祐稀 | 橋本 海 | 小佐々真優 |
| 長崎明誠 | 西陵 | 長崎日大 | 光仁会病院 | |
| -57kg級 | 貝賀和陽 | 楠本亜美 | 篠原優香 | 深見由利子 |
| 長崎日大 | 長崎明誠 | 小浜 | 佐世保西 | |
| -63kg級 | 林田夏奈 | 郷原莉菜 | 中島望美 | 松浦ひかる |
| 長崎明誠 | 光仁会病院 | 西陵 | 長崎明誠 | |
| -70kg級 | 福添 そのか | 浦田真衣 | 中野佑吏子 | 阿部加奈子 |
| 長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎東 | 長崎商業 | |
| -78kg級 | 坂口今日香 | 加賀谷 花野 | 久保麻衣香 | |
| 長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | ||
| 78kg超級 | 山本真央 | 七種千晶 | 石川千春子 | 石本美咲希 |
| 長崎女子 | 長崎商業 | 長崎商業 | 長崎明誠 | |
| ※男女各階級上位2名は7月7日に福岡武道館(福岡市)で行われる九州大会の出場権を得た。 |
| 詳細:藤田洋介(高体連柔道競技専門部) |
| 全試合結果(PDF) |
![]() |
|
| 開会式 | |
![]() |