区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成28年度長崎県高等学校総合体育大会柔道競技 |
平成28年6月4日〜6月5日(土日) |
諫早市小野体育館 |
【男 子】 | 【女子】 | |||||||||
団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||
長崎日大 | 長崎南山 | 五島 | 長崎東 | 長崎明誠 | 長崎商業 | 西陵 | 五島 | |||
個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||
60Kg級 | やました しゅんや | かみお ゆきのり | もりた けいちょう | ふくだ まさき | 48Kg級 | とみた すずか | まゆば ひより | たなか ゆう | きたがわ ももみ | |
山下隼弥 | 神尾幸典 | 森田桂廳 | 福田 真生 | 冨田 涼花 | 松葉 ひより | 田中 悠 | 北川萌百珠 | |||
長崎日大 | 西陵 | 長崎鶴洋 | 長崎東 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎商業 | 鎮西学院 | |||
3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | |||
66Kg級 | かつら らんと | ほんだ しんぺい | つつぎ はやと | ます ゆうのすけ | 52Kg級 | こせ まい | おおしま あやみ | むらかみ りほ | いなとみ あんな | |
桂 嵐斗 | 本田慎平 | 都々木 隼人 | 益 優之介 | 古瀬 舞 | 大島彩海 | 村上璃帆 | 稲富杏菜 | |||
長崎日大 | 長崎日大 | 長崎南山 | 長崎南山 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | 創成館 | 長崎女子 | |||
1年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 1年 | 1年 | |||
73Kg級 | まつざき ようすけ | まなべ はやて | やまもと ちょうじろう | くしま ゆうき | 57Kg級 | おおさち とうこ | いせき あずさ | つかはら あみ | たむら かりん | |
松崎 陽介 | 真鍋 颯 | 山本肇二朗 | 串間勇気 | 大幸瞳子 | 井石 あずさ | 塚原 あみ | 田村夏鈴 | |||
長崎東 | 長崎日大 | 五島 | 長崎東 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | 活水 | 鎮西学院 | |||
3年 | 3年 | 1年 | 3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 2年 | |||
81Kg級 | かきざき こうた | ふかえ しゅうた | ちだ たいせい | たなか りゅうや | 63Kg級 | せとぐち かんな | やまぐち める | あおの りほ | はしもと ふうか | |
蠣ア洸太 | 深江周太 | 千田泰世 | 田中龍矢 | 瀬戸口 栞南 | 山口芽瑠 | 青野莉帆 | 橋本風花 | |||
長崎日大 | 長崎南山 | 五島 | 長崎東 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | 佐世保 実業 |
西陵 | |||
2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 1年 | 3年 | 2年 | |||
90Kg級 | やまぐち たかや | てらだ ひろし | うらの たかゆき | 70Kg級 | つじ ななみ | とどろき みさき | しもがま さおり | すえおか まなみ | ||
山口貴也 | 寺田 亘志 | 浦野誉之 | ニコー・ グディエレッヅ |
辻 七海 | 轟 海咲 | 下釜さおり | 末岡愛海 | |||
長崎日大 | 長崎南山 | 海星 | 長崎日大 | 長崎明誠 | 長崎商業 | 鎮西学院 | 鎮西学院 | |||
2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | |||
100Kg級 | かつら じゅんや | たぐち みつあき | なかみち えいじ | たけむら しゅうたろう | 78Kg級 | にしむら まりえ | ひらやま みく | むらやま いつき | かわち おとの | |
桂 潤哉 | 田口 満明 | 中道 瑛志 | 竹村光星 | 西村 満利江 | 平山 実玖 | 村山 樹 | 川内音乃 | |||
長崎日大 | 長崎南山 | 長崎南山 | 鎮西学院 | 長崎明誠 | 長崎商業 | 長崎女子 | 長崎明誠 | |||
3年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 1年 | |||
100Kg超級 | ながた けんと | さこなか ゆう | みずたに こうき | おおすぎ そうま | 78Kg超級 | にしむら みはる | いわさき ゆい | まつもと ゆい | ||
永田賢斗 | 迫中 優 | 水谷 光希 | 大杉 聡磨 | 西村 美波留 | 岩崎唯 | 松本唯 | ||||
長崎日大 | 長崎南山 | 長崎南山 | 長崎東 | 長崎明誠 | 鎮西学院 | 佐世保北 | ||||
2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 |
男女団体,各階級の1,2位は6月18,19日(那覇市)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(島根県)で開催されるインターハイに出場する |
長崎新聞記事 展望 1日目 2日目 |
詳細:藤田洋介(高体連専門部) |
大会結果PDFファイル![]() |
![]() |
開会式
|
|
![]() |
選手宣誓:山本選手(鎮西学院) |
|
![]() |
熱戦が繰り広げられた |
|
|
||
![]() |
男子団体優勝 長崎日大高校 3年連続 |
|
![]() |
V9 長崎明誠高校 |
|
![]() |
男子個人各階級優勝者
※8月島根県で行われるインターハイに出場する |
|
![]() |
女子個人各階級優勝者 オール明誠 ※8月に島根県で行われるインターハイに出場する |