| 区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
| 県 |
| 平成26年度長崎県高等学校総合体育大会柔道競技 |
| 平成26年5月31日〜6月1日(土日) |
| 諫早市小野体育館 |
| 平成26長崎県高等学校総合体育大会柔道競技入賞者一覧 | ||||
| 日時 平成26年5月31日〜6月1日(土,日) | ||||
| 【男 子】 | 場所 諫早市小野体育館 | |||
| 団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
| 長崎日大 | 長崎南山 | 長崎東 | 小浜 | |
| 個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
| 60Kg級 | 村上貴洋 | 下村真洋 | 松川心平 | 林田佳大 |
| 長崎東 | 五島 | 長崎日大 | 長崎日大 | |
| 66Kg級 | 田川兼三 | 田島和季 | 松崎陽介 | 江口直輝 |
| 長崎日大 | 小浜 | 長崎東 | 諫早農業 | |
| 73Kg級 | 本田知也 | 大川都与 | 本田慎平 | 貝賀大祐 |
| 長崎日大 | 五島 | 長崎日大 | 長崎日大 | |
| 81Kg級 | 山田史人 | 中島光太郎 | 中村大貴 | 野口慎哉 |
| 長崎東 | 長崎南山 | 長崎南山 | 五島 | |
| 90Kg級 | 鶴 誠也 | 小道智輝 | 木村圭祐 | 奥園正隆 |
| 長崎日大 | 長崎南山 | 長崎東 | 長崎日大 | |
| 100Kg級 | 大石智也 | 中山涼太 | 田口裕太 | 桂 潤哉 |
| 長崎日大 | 長崎南山 | 鎮西学院 | 長崎日大 | |
| 100Kg超級 | 戸野本幸輝 | 平野湧士 | 山下聖太朗 | 大杉聡磨 |
| 五島 | 佐世保工 | 佐世保工 | 長崎東 | |
| 【女子】 | ||||
| 団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
| 長崎明誠 | 長崎商業 | 佐世保西 | 長崎女子 | |
| 個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
| 48Kg級 | 毎熊祐稀 | 清水結衣 | 田中 悠 | 小佐々智紘 |
| 西陵 | 西陵 | 長崎商業 | 長崎商業 | |
| 52Kg級 | 福添みのり | 古瀬 舞 | 谷川紗来 | 深見明香利 |
| 長崎明誠 | 長崎明誠 | 西陵 | 佐世保西 | |
| 57Kg級 | 瀬戸口栞南 | 橋本 海 | 長友亜衣 | 松浦ひかる |
| 長崎明誠 | 長崎日大 | 長崎女子 | 長崎明誠 | |
| 63Kg級 | 楠本亜美 | 渡部亜美 | 轟 海咲 | 中野佑吏子 |
| 長崎明誠 | 長崎日大 | 長崎商業 | 長崎東 | |
| 70Kg級 | 浦田真衣 | 西村満利江 | 村山 樹 | 阿部加奈子 |
| 長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎女子 | 長崎商業 | |
| 78Kg級 | 坂口今日香 | 西村美波瑠 | 岩本麻美 | 矢野明日香 |
| 長崎明誠 | 長崎明誠 | 西彼農業 | 長崎女子 | |
| 78Kg超級 | 山本真央 | 石本美咲希 | 渡邊紫乃 | |
| 長崎女子 | 長崎明誠 | 長崎女子 | ||
| 男女団体,各階級の1,2位は6月21、22日(山鹿市)で開催される九州大会に出場する |
| 男女団体,各階級の1位は8月(千葉県)で開催されるインターハイに出場する |
| 詳細:藤田洋介(高体連専門部) |
| 大会結果PDFファイル |
![]() |
開会式
|
|
![]() |
選手宣誓:高野選手(長崎日大) |
|
![]() |
|
|
![]() |
男子団体優勝 長崎日大高校 |
|
![]() |
7年連続優勝 長崎明誠高校 |
|
![]() |
男子個人各階級優勝者
※8月に千葉県で行われるインターハイに出場する |
|
![]() |
女子個人各階級優勝者
※8月に千葉県で行われるインターハイに出場する |