区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成23年度長崎県高等学校新人大会柔道競技 |
平成23年11月5日〜11月6日(土日) |
佐世保体育文化館(佐世保市) |
【男 子】 | ||||
団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 |
長崎南山 | 長崎日大 | 五島 | 創成館 | |
個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第三位 |
60Kg級 | 梅野 尚紀 | 林田将吾 | 毎熊拳太 | 串間慎吾 |
長崎東 | 諫早 | 西陵 | 長崎日大 | |
66Kg級 | 柳迫和徳 | 本田拓也 | 岸本 優三 | 金子涼太 |
諫早 | 長崎日大 | 瓊浦 | 諫早農業 | |
73Kg級 | 芳野 渉 | 出口 健多 | 川下 寛斗 | 出水友哉 |
長崎日大 | 長崎東 | 長崎南山 | 長崎日大 | |
81Kg級 | 藤原 拓也 | 山本浩之助 | 祝 貴之 | 田口 元貴 |
長崎東 | 長崎南山 | 五島 | 五島 | |
90Kg級 | 杉山 拓海 | 山口 智広 | 宅島 主税 | 井手 瑛太 |
長崎日大 | 長崎南山 | 小浜 | 長崎東 | |
100Kg級 | 山本 肇人 | 若杉 汰樹 | 岩永康佑 | 西野 良紀 |
五島 | 長崎南山 | 長崎日大 | 五島 | |
100Kg超級 | 田崎拓也 | 村井拓哉 | 竹馬佑亮 | 平山 幸矩 |
長崎日大 | 長崎日大 | 諫早農業 | 五島 | |
【女子】 | ||||
団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 長崎商業 | 波佐見 | |
個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第三位 |
48Kg級 | 深見 利佐子 | 光永 采世 | 金子 沙希 | 荒野織衣 |
佐世保西 | 長崎明誠 | 西 陵 | 佐世保西 | |
52Kg級 | 源城 なつき | 小佐々 真優 | 永田 央 | 古賀 春花 |
長崎明誠 | 長崎商業 | 諫早農業 | 長崎明誠 | |
57Kg級 | 末永 桃子 | 戸梶 令理 | 林田 夏奈 | 宮本 侑佳 |
長崎商業 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎女子 | |
63Kg級 | 郷原 莉菜 | 貝賀 和陽 | 柄本 和美 | 大串 悠 |
長崎商業 | 長崎日大 | 大村 | 長崎北陽台 | |
70Kg級 | 福添 そのか | 尾崎 恵里奈 | 鹿摩 愛 | 石原 結香 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 長崎女子 | 諫早農業 | |
78Kg級 | 加賀谷 花野 | 山田 祐依 | 山口 紗季 | 七種 千晶 |
長崎明誠 | 創成館 | 波佐見 | 長崎商業 | |
78Kg超級 | 泉田 凜 | 黒崎 友理佳 | 岡部 明日美 | 田中 里沙 |
長崎明誠 | 波佐見 | 長崎女子 | 長崎女子 |
男女団体1〜3位,各階級の1,2位は11月19,20日(宮崎市)で開催される九州大会に出場する |
![]() |
長崎新聞記事1日め、2日め |
詳細:藤田洋介(高体連専門部長) |
![]() |
![]() |
|
開会式 | ||
![]() |
||
選手宣誓:黒木選手(佐世保工業) | ||
![]() |
![]() |
|
男子団体 優勝 長崎南山高校 2年連続 | 女子団体 優勝 長崎明誠高校 5連覇 | |
![]() |
![]() |
|
男子個人各階級優勝者 下段左側から藤原、芳野、柳迫、梅野 上段左側から田崎、杉山(2連覇)、山本 |
女子個人各階級優勝者 下段左側から深見、源城(2連覇)、末永 上段左側から郷原、福添、加賀谷、泉田(2連覇) |