区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成23年度長崎県中学校総合体育大会柔道競技 |
平成23年7月24日(日) |
県立総合体育館武道場(長崎市) |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||||
団体戦 | 学校名 | 郡市名 | 学校名 | 郡市名 | 学校名 | 郡市名 | 学校名 | 郡市名 | |
男子 | 緑が丘中学校 | 長崎 | 西諫早中学校 | 諫早 | 東長崎中学校 | 長崎 | 福江中学校 | 五島 | |
女子 | 琴海中学校 | 長崎 | 西諫早中学校 | 諫早 | 西大村中学校 | 大村 | 平戸中学校 | 平戸 | |
個人戦 | 選手氏名 | 学校名 | 選手氏名 | 学校名 | 選手氏名 | 学校名 | 選手氏名 | 学校名 | |
男子 | 50kg級 | 浦 健斗 | 東長崎 | 阿比留響弥 | 岐宿 | 林田 佳大 | 西諫早 | 松川 心平 | 大村 |
55kg級 | 田川 兼三 | 東長崎 | 宮脇 一弥 | 西浦上 | 田中 聖也 | 南有馬 | 本田 知也 | 西諫早 | |
60kg級 | 大川 ?与 | 崎山 | 荒木 達也 | 西諫早 | 益 幸太郎 | 三重 | 貝賀 大祐 | 緑が丘 | |
66kg級 | 村上 貴洋 | 長大附属 | 北川 裕盛 | 青 雲 | 出口 龍斗 | 福江 | 田島 和季 | 西諫早 | |
73kg級 | 中島光太郎 | 長与 | 町田 幸太郎 | 岩屋 | 山田 史人 | 緑が丘 | 土山 翔平 | 上五島 | |
81kg級 | 畑島 智文 | 吉井 | 小道 智輝 | 長崎南山 | 村山匠 | 吾妻 | 桂 潤哉 | 高田 | |
90kg級 | 大石 智也 | 長崎日本大学 | 松川 剛志 | 南有馬 | 中山涼太 | 吾妻 | 澤田 泰知 | 青 雲 | |
90kg超級 | 中田 流星 | 西浦上 | 戸野本 幸輝 | 福江 | 内田 郁弥 | 愛野 | 郷原 大樹 | 三重 | |
女子 | 44kg級 | 深見 由利子 | 山澄 | 田中悠 | 緑が丘 | 橋本 佳奈 | 長崎日本大学 | 白? 櫻子 | 平戸 |
48kg級 | 深見 明香利 | 琴海 | 古瀬 舞 | 大村 | 吉井 姫華 | 吉井 | 松野 京香 | 岐宿 | |
52kg級 | 毎熊 祐稀 | 西諫早 | 福添みのり | 西大村 | 久保田佳連 | 東長崎 | 瀧下 晴水 | 田平 | |
57kg級 | 渡部亜美 | 南串 | 中島 望美 | 小長井 | 高野 未帆 | 東長崎 | 松浦ひかる | 平戸 | |
63kg級 | 小柳穂乃果 | 琴海 | 室 内 愛 理 | 飯盛 | 庄?沙耶 | 吾妻 | 福地 栄里依 | 清水 | |
70kg級 | 石川千春子 | 緑が丘 | 篠原 優香 | 西諫早 | 田口 花菜子 | 愛野 | 阿部加奈子 | 平戸 | |
70kg超級 | 山本 真央 | 長大附属 |
![]() |
開会式 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
大会結果PDF![]() |
長崎新聞記事(H23.7.25) |
男女団体,各階級の1,2位は8月(鹿児島県)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(和歌山県)で開催される全国大会に出場する |
詳細:小渕(中体連専門部長) |