区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
九州 |
第61回全九州高校柔道大会 |
平成23年6月18,19日(土日) |
基山総合体育館(佐賀県基山町) |
◇【男子団体】 | ||||
▽予選リーグ | 南山1−2東海大第五 0−1鹿児島情報 5−0那覇西
予選リーグ3位 |
|||
▽予選リーグ | 長崎日大3−0龍谷 4−0国東 1−1(引分)延岡学園 1位予選通過 |
|||
▽決勝 ト ー ナ メ ン ト | 長崎日大0−3大牟田 3位 | |||
1大牟田 2鹿児島情報 3長崎日大,杵築 | ||||
◆【女子団体】 | ||||
▽予選リーグ |
長崎商業1−2東九州龍谷 0−2小城 1−2宮崎日大
予選リーグ4位 |
|||
▽予選リーグ | 長崎明誠3−0那覇西 3−0鳳凰 1−1敬愛(内容負)
予選リーグ2位 |
|||
1阿蘇 2鹿児島南 3敬愛,宮崎日大 | ||||
◇【男子個人】 | ▽60kg級 | 福本翔平(西陵) 1回戦敗退 | ||
藤本征晃(日大) 1回戦敗退 | ||||
▽66kg級 | 成田一誠(五島) 3位 | |||
村上寛明(長崎東) 2回戦敗退 5位 | ||||
▽73kg級 | 杉本嘉人(五島) 3位 | |||
松尾 裕(南山) 2位 | ||||
▽81kg級 | 川下将斗(南山) 3位 | |||
藤田航介(長崎東) 2回戦敗退 5位 | ||||
▽90kg級 | 杉山拓海(日大) 2位 | |||
山本浩之助(南山) 2回戦敗退 5位 | ||||
▽100kg級 | 貝賀祐晟(日大) 2回戦敗退 5位 | |||
山本肇人(五島) 1回戦敗退 | ||||
▽100kg超級 | 宮本康平(長崎東) 1回戦敗退 | |||
川口優大(青雲) 1回戦敗退 | ||||
◆【女子個人】 | ▽-48kg級 | 深見利佐子(佐世保西) 2回戦敗退 5位 | ||
山口さなえ(明誠) 1回戦敗退 | ||||
▽-52kg級 | 源城なつき(明誠) 2回戦敗退 5位 | |||
林 千夏(長崎商) 2回戦敗退 5位 | ||||
▽-57kg級 | 阿比留莉子(長崎女) 1回戦敗退 | |||
福田なな(諫早農) 1回戦敗退 | ||||
▽-63kg級 | 郷原莉菜(長崎商) 2回戦敗退 5位 | |||
貝賀和陽(日大) 1回戦敗退 | ||||
▽-70kg級 | 馬場千晴(明誠) 2回戦敗退 5位 | |||
北村琴子(長崎女) 1回戦敗退 | ||||
▽-78kg級 | 大石美沙希(明誠) 2回戦敗退 5位 | |||
遠山彩乃(長崎女) 1回戦敗退 | ||||
▽78kg超級 | 泉田 凜(明誠) 3位 | |||
田中里沙(長崎女) 1回戦敗退 |
![]() |
会場の基山総合体育館
佐賀インターハイが開催されたの会場です |
![]() |
九州一を目指して熱戦が繰り広げられた |
![]() |
男子団体 長崎日大3位(2年連続) |
試合結果PDF(団体 個人) |
長崎新聞(H23.6.19 H23.6.20)記事掲載 |
詳細:藤田洋介(高体連柔道競技専門部) |