区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
第63回長崎県高等学校総合体育大会柔道競技 |
平成23年6月4,5日(土日) |
諫早市小野体育館 |
【男 子】 | ||||
団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎日大 | 長崎南山 | 五島 | 瓊浦 | |
個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
60Kg級 | 福本翔平 | 藤本征晃 | 梅野尚紀 | 林田将吾 |
西陵 | 長崎日大 | 長崎東 | 諫早 | |
66Kg級 | 成田一誠 | 村上寛明 | 岩永憲門 | ?迫和徳 |
五島 | 長崎東 | 長崎北陽台 | 諫早 | |
73Kg級 | 杉本嘉人 | 松尾 裕 | 岸本晃一朗 | 錦織好辰 |
五島 | 長崎南山 | 長崎東 | 五島 | |
81Kg級 | 永瀬貴規 | 川下将斗 | 藤原拓也 | 藤田航介 |
長崎日大 | 長崎南山 | 長崎東 | 長崎東 | |
90Kg級 | 杉山拓海 | 山本浩之助 | 本田涼一 | 山口智広 |
長崎日大 | 長崎南山 | 諫早農 | 長崎南山 | |
100Kg級 | 貝賀祐晟 | 山本肇人 | 飯星宏大 | 渡邉匡平 |
長崎日大 | 五島 | 瓊浦 | 長崎日大 | |
100Kg超級 | 宮本康平 | 川口優大 | 川越孝太 | 春尾竜吾 |
長崎東 | 青雲 | 西彼農 | 長崎南山 | |
【女子】 | ||||
団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎明誠 | 長崎商業 | 西陵 | 長崎女子 | |
個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
48Kg級 | 深見利佐子 | 山口さなえ | 村上礼夏 | 中村朱里 |
佐世保西 | 長崎明誠 | 長崎東 | 長崎明誠 | |
52Kg級 | 源城なつき | 林 千夏 | 小佐々真優 | 古賀春花 |
長崎明誠 | 長崎商 | 長崎商 | 長崎明誠 | |
57Kg級 | 阿比留莉子 | 福田なな | 末永桃子 | 安達 愛 |
長崎女子 | 諫早農 | 長崎商 | 長崎明誠 | |
63Kg級 | 郷原莉菜 | 貝賀和陽 | 加賀谷花野 | 福添そのか |
長崎商 | 長崎日大 | 長崎明誠 | 長崎明誠 | |
70Kg級 | 馬場千晴 | 北村琴子 | 尾?恵里奈 | 上野梨央 |
長崎明誠 | 長崎商 | 長崎女子 | 西陵 | |
78Kg級 | 大石美沙希 | 遠山彩乃 | 山口紗季 | 山田祐依 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 波佐見 | 創成館 | |
78Kg超級 | 泉田 凜 | 田中里沙 | 荒木早由里 | 黒崎友理佳 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 五島 | 波佐見 |
男女団体,各階級の1,2位は6月18,19日(基山町)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(秋田県)で開催されるインターハイに出場する |
長崎新聞記事 展望、 団体1日目、 個人2日目 |
詳細:藤田洋介(高体連専門部) |
大会結果PDFファイル![]() |
![]() |
開会式
|
|
![]() |
選手宣誓:岸本幸樹(諫早高校) | |
![]() |
小野体育館で開催 | |
![]() |
4年連続優勝 長崎明誠高校 |
|
![]() |
男子団体優勝
2年連続 長崎日大高校 |
|
![]() |
男子個人各階級優勝者
※8月に秋田県で行われるインターハイに出場する 下段左から(福本,成田,杉本,永瀬) 杉本,永瀬は2年連続出場 |
|
![]() |
女子個人各階級優勝者
※8月に秋田県で行われるインターハイに出場する 上段左から(馬場,大石,泉田) 大石,源城は2年連続出場 |