区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成22年度長崎県高校柔道選手権大会 |
平成22年1月15,16日(土日) |
県立武道館(佐世保市) |
【男 子】 | ||||
団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎日大 | 長崎東 | 五島 | 長崎南山 | |
個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
60Kg級 | 福本翔平 | 藤本征晃 | 梅野尚紀 | 村上寛明 |
西陵 | 長崎日大 | 長崎東 | 長崎東 | |
73Kg級 | 芳野 渉 | 杉本嘉人 | 藤田道大 | 松尾 裕 |
長崎日大 | 五島 | 西陵 | 長崎南山 | |
81Kg級 | 永瀬貴規 | 川下将斗 | 藤原拓也 | 中村哲也 |
長崎日大 | 長崎南山 | 長崎東 | 諫早農 | |
90Kg級 | 杉山拓海 | 山本浩之介 | 本田涼一 | 眞弓善哉 |
長崎日大 | 長崎南山 | 諫早農 | 五島 | |
無差別級 | 宮本康平 | 出口敬 | 飯星宏大 | 中尾友紀 |
長崎東 | 五島 | 瓊浦 | 長崎日大 | |
【女子】 | ||||
団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎明誠 | 長崎商 | 西陵 | 西彼農 | |
個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
52Kg級 | 源城なつき | 林 千夏 | 深見利佐子 | 山口さなえ |
長崎明誠 | 長崎商 | 佐世保西 | 長崎明誠 | |
57Kg級 | 安達 愛 | 阿比留莉子 | 福田なな | 末永桃子 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 諫早農 | 長崎商 | |
63Kg級 | 尾崎恵里奈 | 馬場千晴 | 郷原莉菜 | 北村琴子 |
長崎女子 | 長崎明誠 | 長崎商 | 長崎商 | |
70Kg級 | 戸梶令理 | 上野梨央 | 森田春奈 | |
長崎明誠 | 西陵 | 諫早農 | ||
無差別級 | 大石美沙希 | 泉田 凜 | 田中里沙 | 黒崎友理佳 |
長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎女子 | 波佐見 |
男女団体1位,男女個人各階級1位は3月(東京都)で開催される全国大会に出場する |
試合結果PDF![]() |
長崎新聞記事1日目(1/16)、2日目(1/17) |
詳細:阿野朋弘(高体連専門部長) |
![]() |
![]() |
開会式 | 選手宣誓:黒木真司選手(佐世保工業) |
![]() |
![]() |
2日間熱戦が繰り広げられました。 | 女子団体優勝 長崎明誠高校 (3年連続) |
![]() |
![]() |
男子団体優勝 長崎日大高校 (2年連続) | 女子個人優勝者 (下段左から源城,安達,尾崎上段左から戸梶,大石) |
![]() |
|
男子個人優勝者 (下段左から福本,芳野,永瀬,上段左から杉山,宮本) |