区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
第62回長崎県高等学校総合体育大会柔道競技 |
平成22年6月5,6日(土日) |
県立総合体育館サブアリーナ(長崎市) |
男女団体,各階級の1,2位は6月19,20日(鹿児島市)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(沖縄県)で開催されるインターハイに出場する |
長崎新聞記事 展望、 団体1日目、 個人2日目 |
詳細:阿野朋弘(高体連専門部) |
大会結果PDFファイル![]() |
【男 子】 | ||||
団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎日大 | 五島 | 長崎東 | 瓊浦 | |
個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
60Kg級 | 北原隆文 | 村上寛明 | 福本翔平 | 小峰和晴 |
佐世保南 | 長崎東 | 西陵 | 西陵 | |
66Kg級 | 芳野 渉 | 永田直也 | 祝 新一郎 | 本田拓也 |
長崎日大 | 瓊浦 | 五島 | 長崎日大 | |
73Kg級 | 杉本嘉人 | 松尾 裕 | 眞砂谷勇人 | 水口大輔 |
五島 | 長崎南山 | 瓊浦 | 小浜 | |
81Kg級 | 永瀬貴規 | 里樹良弥 | 川下将斗 | 山本浩之助 |
長崎日大 | 瓊浦 | 長崎南山 | 長崎南山 | |
90Kg級 | 山下竜志 | 松本翔太 | 三輪一樹 | 岩下昌史 |
長崎東 | 長崎日大 | 瓊浦 | 瓊浦 | |
100Kg級 | 池田勇志 | 出口 敬 | 飯星宏大 | 瀬原和也 |
小浜 | 五島 | 瓊浦 | 西海学園 | |
100Kg超級 | 中尾善一 | 宅島健佑 | 宮本康平 | 村井拓哉 |
長崎日大 | 小浜 | 長崎東 | 長崎日大 | |
【女子】 | ||||
団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎明誠 | 長崎商業 | 諫早農業 | 長崎女子 | |
個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
48Kg級 | 柿森香菜 | 野本伊代奈 | 向井あいり | 猪村智美 |
長崎商 | 長崎明誠 | 五島 | 佐世保西 | |
52Kg級 | 源城なつき | 安達 愛 | 林 千夏 | 江口春菜 |
長崎明誠 | 長崎明誠 | 長崎商業 | 壱岐 | |
57Kg級 | 木戸幹子 | 土橋若菜 | 阿比留莉子 | 福田なな |
西陵 | 諫早農業 | 長崎女子 | 諫早農業 | |
63Kg級 | 鴨川成美 | 宅島葉月 | 郷原莉菜 | 馬渡紗織 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 長崎商業 | 諫早農業 | |
70Kg級 | 松延祐里 | 高崎晴美 | 山口杏奈 | 山本志保 |
長崎明誠 | 長崎女子 | 長崎商業 | 壱岐 | |
78Kg級 | 大石美沙希 | 向井理子 | 上野梨央 | 遠山彩乃 |
長崎明誠 | 長崎商業 | 西陵 | 長崎女子 | |
78Kg超級 | 竹本 蘭 | 泉田 凜 | 下田一美 | 田中里沙 |
長崎明誠 | 長崎明誠 | 島原農業 | 長崎女子 |
![]() |
開会式
|
|
![]() |
選手宣誓:松尾裕(長崎南山) | |
![]() |
サブアリーナで開催 | |
![]() |
3年連続優勝 長崎明誠高校 |
|
![]() |
男子団体優勝
長崎日大高校 |
|
![]() |
男子個人各階級優勝者
※8月に沖縄県で行われるインターハイに出場する 下段左から(北原,芳野,杉本,永瀬) |
|
![]() |
女子個人各階級優勝者
※8月に沖縄県で行われるインターハイに出場する 上段左から(竹本,大石,松延) |