| 区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
| 九州 |
| 第13回九州高等学校新人柔道大会 |
| 平成21年11月21,22日(土日) |
| 諫早市小野体育館(諫早市) |
| ◇【男子団体】 | 長崎日大4−0日章(宮崎) 3−2鹿本(熊本) 2−0福大大濠(福岡) 3−0鹿児島情報(鹿児島) 1−2嘉穂(福岡) 準優勝 |
||
| 五島 代表勝1−1鹿児島商(鹿児島) 1−1国東(大分) 1−2宮崎工(宮崎) ベスト8 |
|||
| 瓊浦 1−2甲陵(鹿児島) | |||
| 長崎東 1−4延岡(宮崎) | |||
| 1 嘉穂(福岡) 2長崎日大(長崎) 3宮崎工業(宮崎),鹿児島情報(鹿児島) | |||
| ◆【女子団体】 | 長崎明誠 1−1 宮崎商業(宮崎) 代表戦負 | ||
| 長崎商業 2−0出水中央(鹿児島) 1−1明豊(大分) 代表戦負 | |||
| 長崎女子 1−2 鳳凰(鹿児島) | |||
| 1敬愛(福岡) 2沖学園(福岡) 3宮崎商業(宮崎),阿蘇(熊本) | |||
| ◇【男子個人】 | ▽60kg級 | 北原隆文(佐世保南)2回戦負 村上寛明(長崎東)1回戦負 | |
| ▽66kg級 | 永田直也(瓊浦)2回戦負 祝新一朗(五島)1回戦負 | ||
| ▽73kg級 | 水口大輔(小浜)2回戦負 眞砂谷勇人(瓊浦)2回戦負 | ||
| ▽81kg級 | 永瀬貴規(長崎日大)優勝 江原飛鳥(佐世保西)2回戦負 | ||
| ▽90kg級 | 山下竜志(長崎東)3位 木場健男(五島)1回戦負 | ||
| ▽100kg級 | 瀬原和也(西海)2回戦負 飯星宏大(瓊浦)1回戦負 | ||
| ▽100kg超級 | 中尾善一(長崎日大)1回戦負 宅島健佑(小浜)1回戦負 | ||
| ◆【女子個人】 | ▽48kg級 | 猪村智美(佐世保西)1回戦負 向井あいり(五島)3位 | |
| ▽52kg級 | 安達 愛(長崎明誠)2回戦負 林 千夏(長崎商業)2回戦負 | ||
| ▽57kg級 | 尾?梨花(長崎商業)2回戦負 木戸幹子(西陵)3位 | ||
| ▽63kg級 | 鴨川成美(長崎明誠)3位 宅島葉月(長崎女子)1回戦負 | ||
| ▽70kg級 | 松延祐里(長崎明誠)優勝 高崎晴美(長崎女子)1回戦負 山口杏奈(長崎商業)1回戦負 |
||
| ▽78kg級 | 大石美沙希(長崎明誠)2回戦負 向井理子(長崎商業)2回戦負 遠山彩乃(長崎女子)2回戦負 |
||
| ▽78kg超級 | 竹本 蘭(長崎明誠)3位 | ||
| 試合結果PDF |
| 長崎新聞記事1日目、2日目 |
| 詳細:阿野朋弘(高体連専門部長) |
![]() |
![]() |
選手宣誓:松本選手(長崎日大) |
|
![]() |
![]() |
| 男子団体 準優勝 長崎日大
地元開催で会場も盛り上がりました! |
女子個人70kg優勝 長崎明誠 松延祐里
男子個人81kg優勝 長崎日大 永瀬貴規 |