区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成21年度長崎県中学校総合体育大会柔道競技 |
平成21年7月26日(日) |
諫早市小野体育館(諫早市) |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||||
団体戦 | 学校名 | 郡市名 | 学校名 | 郡市名 | 学校名 | 郡市名 | 学校名 | 郡市名 | |
男子 | 東長崎 | 長崎 | 長崎南山 | 長崎 | 西諫早 | 諫早 | 岐 宿 | 五島 | |
女子 | 東長崎 | 長崎 | 世知原 | 佐世保 | 田平 | 平戸 | 岐宿 | 五島 | |
個人戦 | 選手氏名 | 学校名 | 選手氏名 | 学校名 | 選手氏名 | 学校名 | 選手氏名 | 学校名 | |
男子 | 55kg級 | 野口 陽太郎 | 富江 | 林田 将吾 | 西諫早 | 吉田 光輝 | 千々石 | 渡邉 大修 | 緑が丘 |
60kg級 | 芳野 渉 | 富江 | 本田 拓也 | 西諫早 | 南 幸太 | 愛野 | 桐 聡一郎 | 東長崎 | |
66kg級 | 横山 綾亮 | 高来 | ?迫 和徳 | 吾妻 | 片岡 敬志郎 | 長大附属 | 岩下 大希 | 岐宿 | |
73kg級 | 藤田 道大 | 吾妻 | 田口 元貴 | 福江 | 岩橋 龍汰 | 早岐 | 山口 智広 | 東長崎 | |
81kg級 | 山本 浩之助 | 長崎南山 | 中崎 強介 | 大野 | 真砂谷 幸弥 | 東長崎 | 寺田 颯志 | 福江 | |
90kg級 | 渡邉 匡平 | 玖島 | 野村 拓郎 | 長崎南山 | 山尾 隆太 | 北諫早 | 山本 肇人 | 福江 | |
90kg超級 | 村井 拓哉 | 桜が原 | 白石 一成 | 平戸 | 佐藤 健太 | 諫早 | 菅 優人 | 三会 | |
女子 | 44kg級 | 毎熊 祐稀 | 西諫早 | 深見 利佐子 | 山澄 | 荒野 織衣 | 世知原 | 小佐々 真優 | 東長崎 |
48kg級 | 金子 沙希 | 有喜 | 村上 礼夏 | 長大附属 | 山口 紗喜 | 相浦 | 深見 由利子 | 山澄 | |
52kg級 | 永田 央 | 吾妻 | 針尾 紗英 | 田平 | 福添 そのか | 西大村 | 末永 桃子 | 緑が丘 | |
57kg級 | 向井 真琴 | 緑が丘 | 柄本 和実 | 玖島 | 加賀谷 花野 | 福江 | 山口 真穂 | 小長井 | |
63kg級 | 貝賀 和陽 | 緑が丘 | 尾崎 恵里奈 | 富江 | 岩橋 七海 | 日宇 | 木村 麻奈美 | 世知原 | |
70kg級 | 郷原 莉菜 | 三重 | 竹山 聖華 | 岐宿 | 森田 春奈 | 飯盛 | 七種 千晶 | 田平 | |
70kg超級 | 泉田 凜 | 東長崎 | 田中 里沙 | 南有馬 | 黒崎 友理香 | 波佐見 | 荒木 早由里 | 岐宿 |
![]() |
開会式 | |
![]() |
||
![]() |
大会結果PDF![]() |
男女団体,各階級の1,2位は8月(佐賀県)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(沖縄県)で開催される全国大会に出場する |
詳細:大串久隆(中体連専門部長) |