区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
第61回長崎県高等学校総合体育大会柔道競技 |
平成21年6月6,7日(土日) |
西海学園高校体育館(佐世保市) |
男女団体,各階級の1,2位は6月20,21日(別府市)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(奈良県)で開催されるインターハイに出場する |
長崎新聞記事 展望(5/21)、団体No1(6/8)、団体No1(6/8)、団体No3(6/8),個人(6/9) |
詳細:阿野朋弘(高体連専門部) |
大会結果PDFファイル![]() |
【男 子】 | ||||
団 体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎南山 | 長崎東 | 長崎日大 | 西海学園 | |
個人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
60Kg級 | 福本翔平 | 田口太尊 | 藤本 将光 | 木下 誠 |
西陵 | 五島 | 長崎日大 | 佐世保工業 | |
66Kg級 | 清川賢太郎 | 山岡弘樹 | 神田 将也 | 伊藤 滉一 |
五島 | 西海学園 | 西陵 | 小浜 | |
73Kg級 | 猪村和弘 | 中野雄太 | 松尾 裕 | 吉永 昴輝 |
佐世保西 | 猶興館 | 長崎南山 | 猶興館 | |
81Kg級 | 芳野健太郎 | 松本翔太 | 河島 元武 | 木下 輝一 |
長崎日大 | 長崎日大 | 小浜 | 小浜 | |
90Kg級 | 柿山 凌 | 泉 英喜 | 山下 竜志 | 中里 健志 |
長崎南山 | 西陵 | 長崎東 | 佐世保工業 | |
100Kg級 | 巴山 誠 | 出口雄斗 | 相川 千周 | 瀬原和也 |
長崎日大 | 長崎南山 | 西海学園 | 西海学園 | |
100Kg超級 | 家入史幸 | 宮本康平 | 原田 惇平 | 木場 誠太朗 |
西海学園 | 長崎東 | 長崎東 | 五島 | |
【女子】 | ||||
団体 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
長崎明誠 | 長崎東 | 長崎女子 | 西海学園 | |
個 人 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |
48Kg級 | 向井あいり | 猪村智美 | 北村 琴子 | 柿森 香菜 |
五島 | 佐世保西 | 長崎商業 | 長崎商業 | |
52Kg級 | 山下凛子 | 中村仁美 | 林 千夏 | 山本 紗也佳 |
長崎東 | 長崎明誠 | 長崎商業 | 諫早農業 | |
57Kg級 | 古川あさひ | 木戸幹子 | 阿比留 莉子 | 城田 亜維 |
長崎東 | 西陵 | 長崎女子 | 長崎女子 | |
63Kg級 | 鴨川成美 | 藤田真記子 | 高崎 晴美 | 大石 美沙希 |
長崎明誠 | 長崎東 | 長崎女子 | 長崎明誠 | |
70Kg級 | 松延祐里 | 後田亜希子 | 木下奈月 | 山本真実 |
長崎明誠 | 西陵 | 諫早農 | 長崎女子 | |
78Kg級 | 浅田美保 | 竹本 蘭 | 下田莉穂 | |
猶興館 | 長崎明誠 | 島原農 | ||
78Kg超級 | 大蔵尚子 | 河井美樹 | ||
長崎明誠 | 西海学園 |
![]() |
西海学園体育館で行われました。
|
|
![]() |
男子団体優勝
2年連続優勝、長崎南山高等学校 |
|
![]() |
女子団体優勝
2年連続優勝 長崎明誠高校 |
|
![]() |
男子個人各階級優勝者
※8月に奈良県で行われるインターハイに出場する 上段左から(大蔵,浅田,松延) |
|
![]() |
女子個人各階級優勝者
※8月に奈良県で行われるインターハイに出場する 上段左から(家入,巴山,柿田) |