区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成19年度長崎県中学校総合体育大会柔道競技 |
平成19年7月28日(土) |
県立武道館(佐世保市) |
男 子 団 体 戦 | 女 子 団 体 戦 | ||||||||||||||||||||||||
順 位 | 学校名 | 地 区 | 順 位 | 学校名 | 地 区 | ||||||||||||||||||||
優勝 | 福江中学校 | 五島 | 優勝 | 世知原中学校 | 佐世保 | ||||||||||||||||||||
第2位 | 西諫早中学校 | 諫早 | 第2位 | 緑が丘中学校 | 長崎 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 吾妻中学校 | 雲仙 | 第3位 | 吾妻中学校 | 雲仙 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 世知原中学校 | 佐世保 | 第3位 | 中部中学校 | 平戸 | ||||||||||||||||||||
男 子 個 人 戦 | 女 子 個 人 戦 | ||||||||||||||||||||||||
階級 | 順位 | 氏 名 | 学校名 | 階級 | 順位 | 氏 名 | 学校名 | ||||||||||||||||||
55kg級 | 優勝 | 木戸 康信 | 富江 | 44kg級 | 優勝 | 源城 なつき | 東長崎 | ||||||||||||||||||
第2位 | 北原 隆文 | 花園 | 第2位 | 佐々木 瞳 | 清水 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 中島 雄大 | 小長井 | 第3位 | 安達 愛 | 桜が原 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 永瀬 貴規 | 長大附属 | 第3位 | 北村 琴子 | 瑞穂 | ||||||||||||||||||||
60kg級 | 優勝 | 水口 大輔 | 西諫早 | 48kg級 | 優勝 | 向井 真琴 | 緑が丘 | ||||||||||||||||||
第2位 | 永田 直也 | 吾妻 | 第2位 | 黒木 亜紀 | 世知原 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 神田 将也 | 西大村 | 第3位 | 伊藤 千尋 | 郡 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 中野 雄太 | 江迎 | 第3位 | 向井 あいり | 富江 | ||||||||||||||||||||
66kg級 | 優勝 | 西田 達弘 | 南有馬 | 52kg級 | 優勝 | 林 千夏 | 平戸 | ||||||||||||||||||
第2位 | 木村 優来 | 世知原 | 第2位 | 猪村 智美 | 早岐 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 松尾 裕 | 長崎南山 | 第3位 | 金子 沙季 | 有喜 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 岩下 昌史 | 琴海 | 第3位 | 阿比留 莉子 | 岐宿 | ||||||||||||||||||||
73kg級 | 優勝 | 松本 翔太 | 国見 | 57kg級 | 優勝 | 大石 美沙希 | 世知原 | ||||||||||||||||||
第2位 | 出口 敬 | 翁頭 | 第2位 | 木戸 幹子 | 東長崎 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 貝賀 祐晟 | 西浦上 | 第3位 | 中村 美優華 | 奈留 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 木下 輝一 | 西諫早 | 第3位 | 木村 麻奈美 | 世知原 | ||||||||||||||||||||
81kg級 | 優勝 | 山下 竜志 | 岩屋 | 63kg級 | 優勝 | 向井 理子 | 緑が丘 | ||||||||||||||||||
第2位 | 江原 飛鳥 | 相浦 | 第2位 | 鴨川 成美 | 世知原 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 木場 健男 | 翁頭 | 第3位 | 尾崎 恵里奈 | 富江 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 山本 浩之助 | 長崎南山 | 第3位 | 橋本 貴美子 | 長崎日大 | ||||||||||||||||||||
90kg級 | 優勝 | 瀬原 和也 | 吉井 | 70kg級 | 優勝 | 松延 祐里 | 江迎 | ||||||||||||||||||
第2位 | 池田 勇志 | 北諫早 | 第2位 | 冨岡 早紀 | 飯盛 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 町田 亘久 | 吾妻 | 第3位 | 松尾 美歩 | 中部 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 眞弓 善哉 | 翁頭 | 第3位 | 谷口 桃子 | 東長崎 | ||||||||||||||||||||
90kg超級 | 優勝 | 貞方 政樹 | 福江 | 70kg超級 | 優勝 | 渋谷 美樹 | 愛野 | ||||||||||||||||||
第2位 | 宮本 康平 | 東長崎 | 第2位 | 泉田 凛 | 東長崎 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 関 京介 | 世知原 | 第3位 | 竹山 聖華 | 岐宿 | ||||||||||||||||||||
第3位 | 宅島 健佑 | 小浜 | 第3位 | 森田 春奈 | 飯盛 |
大会結果PDF![]() |
男女団体,各階級の1,2位は8月(長崎県)で開催される九州大会に出場する |
男女団体,各階級の1位は8月(山形県)で開催される全国大会に出場する |
詳細:松倉弘明(中体連専門部長) |
![]() |
![]() |
![]() |