区分 | 幼児 | 小学 | 中学 | 高校 | 一般 |
県 |
平成19年度長崎県中学校新人大会柔道競技 |
平成19年11月25日(日) |
諫早市小野体育館(諫早市) |
団体戦 | |||||||||
性別 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||||
学校名 | 郡市 | 学校名 | 郡市 | 学校名 | 郡市 | 学校名 | 郡市 | ||
男子 | 長大附属 | 長崎 | 長崎南山 | 長崎 | 富江 | 五島 | 福江 | 五島 | |
女子 | 世知原 | 佐世保 | 東長崎 | 長崎 | 南有馬 | 南島原 | 三重 | 長崎 | |
個人戦 | |||||||||
階級 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||||
氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | 氏名 | 学校名 | ||
男子 | 55kg級 | 大川 和馬 | 崎山 | 芳野 渉 | 富江 | 柳野 文哉 | 岐宿 | 出口 健多 | 喜々津 |
60kg級 | 永瀬 貴規 | 長大附属 | 福本 翔平 | 西諌早 | 木戸 康信 | 富江 | 藤田 航介 | 三重 | |
66kg級 | 松尾 裕 | 長崎南山 | 川下 将斗 | 長崎南山 | 一瀬 港 | 日宇 | 七種 康泰 | 田平 | |
73kg級 | 夏井 頌太 | 岐宿 | 三輪 一樹 | 橘 | 濱崎 志郎 | 翁頭 | 杉野 晴崇 | 青雲 | |
81kg級 | 出口 敬 | 翁頭 | 山本 浩之助 | 長崎南山 | 加島 弦 | 橘 | 中村 雄大 | 小長井 | |
90kg級 | 眞弓 善哉 | 翁頭 | 飯星 宏大 | 琴海 | 毎熊 学 | 玖島 | 中 謙太朗 | 花園 | |
90kg超級 | 宮本 康平 | 長崎東 | 蒲池 祥宗 | 山澄 | 森 泰亮 | 喜々津 | 松岡 光二 | 上五島 | |
女子 | 44kg級 | 佐々木 瞳 | 清水 | 源城 なつき | 東長崎 | 小佐々 真優 | 東長崎 | 北村 琴子 | 瑞穂 |
48kg級 | 深江 由望 | 田平 | 安達 愛 | 桜が原 | 田? 友恵 | 岩屋 | 末永 桃子 | 緑が丘 | |
52kg級 | 向井 真琴 | 緑が丘 | ?増 めぐみ | 相浦 | 林 千夏 | 平戸 | 阿比留 莉子 | 岐宿 | |
57kg級 | 大石 美沙希 | 世知原 | 尾? 恵里奈 | 富江 | 山本 香菜美 | 長大附属 | 木村 麻奈美 | 世知原 | |
63kg級 | 橋本 貴美子 | 長崎日大 | 山中 いくみ | 岩屋 | 郷原 莉菜 | 三重 | |||
70kg級 | 松尾 美歩 | 中部 | 山口 紗季 | 波佐見 | |||||
70kg超級 | 泉田 凜 | 東長崎 | 竹本 蘭 | 有明 | 竹山 聖華 | 岐宿A | 田中 里沙 | 南有馬 |
大会結果PDF![]() |
長崎新聞記事(H19.11.29) |
詳細:松倉弘明(中体連専門部長) |
![]() |
選手宣誓
福本 翔平選手(西諫早中学校) |
![]() |
![]() |
開会式 | 女子団体優勝 世知原中学校 |
![]() |
![]() |
男子団体優勝 長崎大学附属中学校 | 男子個人各階級優勝者 (上段左から宮本、眞弓、出口、下段左から夏井、松尾、永瀬、大川) |
![]() |
![]() |
女子個人各階級優勝者 (上段左から泉田、橋本 下段左から大石、向井、深江、佐々木) |
松尾 遅れて撮影・・・! |